豪華遇上黑科技 測(cè)試謳歌MDX HYBRID
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】謳歌品牌很大程度是本田當(dāng)年為了打入北美市場(chǎng)而創(chuàng)立,經(jīng)過(guò)30多年的耕耘,憑借對(duì)美式豪華的理解,成功在北美市場(chǎng)分一杯羹,而MDX便是最暢銷的車型;如今MDX已經(jīng)搭載了源于NSX技術(shù)的動(dòng)力總成,當(dāng)豪華遇上黑科技時(shí)將會(huì)產(chǎn)生怎么樣的火花,下面給大家測(cè)評(píng)這臺(tái)謳歌MDX。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
設(shè)計(jì)方面,謳歌MDX并沒(méi)有任何過(guò)激的行為,一切都那么穩(wěn)重,美式的豪華大氣范無(wú)論是在車外或者車內(nèi)都得到體現(xiàn),但科技的配置卻絲毫沒(méi)有缺失。
謳歌MDX的最大賣點(diǎn)在于混動(dòng)系統(tǒng),技術(shù)源于NSX,不同的是NSX是中置發(fā)動(dòng)機(jī),以后驅(qū)為主的四驅(qū)系統(tǒng);而新款的MDX則是前置發(fā)動(dòng)機(jī),以前驅(qū)為主的四驅(qū)系統(tǒng)。
動(dòng)力方面,由3.0L V6引擎配搭三電機(jī)組成的混動(dòng)系統(tǒng),其中發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為192kW(261PS),最大扭矩296Nm,搭配7DCT雙離合變速箱,此外還內(nèi)置了最大功率為35kW,扭矩為148Nm的電機(jī)。而負(fù)責(zé)兩個(gè)后輪的兩個(gè)電機(jī)參數(shù)一致,最大功率為27kW,最大扭矩為73Nm。
雖然是一套科技爆棚的混合動(dòng)力系統(tǒng),但開(kāi)起來(lái)則像極了大排量的自然吸氣,如果不是起步的時(shí)候的純電動(dòng)行駛,還真的很難區(qū)別。當(dāng)然有了電機(jī)驅(qū)動(dòng)之后,發(fā)力的覆蓋的范圍也要更廣,低轉(zhuǎn)速和巡航加速的響應(yīng)幾乎是零延時(shí)。
電動(dòng)機(jī)提供不少動(dòng)力,但它的表現(xiàn)并不像純電動(dòng)車那樣,加速橫蠻,讓你心生恐懼;你不必提前做好心理準(zhǔn)備才跺地板油,響應(yīng)是瞬間的,但爆發(fā)是線性的,而是是底氣十足。
不少內(nèi)燃機(jī)的擁躉都會(huì)對(duì)電動(dòng)或者混動(dòng)車嗤之以鼻,主要原因不外乎是機(jī)械感的缺乏,但MDX上的這套3.0L V6引擎咆哮起來(lái)真的是賞心悅目,聲音渾厚,柔順有力;即使你是個(gè)噪音敏感者也不會(huì)對(duì)它的引擎聲有任何怨恨。
平穩(wěn)起步的時(shí)候由前輪電機(jī)提供動(dòng)力,速度起來(lái)后發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)介入;中高的速巡航,動(dòng)力則基本由發(fā)動(dòng)機(jī)提供,但需要加速或急加速時(shí),前橋電機(jī)和后橋的兩電機(jī)將會(huì)先后介入;由于后橋沒(méi)有傳統(tǒng)的開(kāi)放式差速器,因此轉(zhuǎn)彎時(shí),后橋的電機(jī)則會(huì)輸出不同扭矩來(lái)實(shí)現(xiàn)。
畢竟是一套混合東西系統(tǒng),需要在不同工況下切換,尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)或者電機(jī)介入。首先發(fā)動(dòng)機(jī)的介入你是基本能察覺(jué)到的,但需要非常留意,并且動(dòng)作已經(jīng)算十分輕微了;而電機(jī)的介入就難以察覺(jué)了,要靠中央顯示屏的工況顯示才能確定當(dāng)前的輸出工況,反而變速箱在中低速的換擋會(huì)有些許頓挫。
新款MDX配備了主動(dòng)懸掛系統(tǒng),除了能夠在不同駕駛模式下有不一樣的設(shè)定之外,還會(huì)根據(jù)路況和車輛狀態(tài)實(shí)時(shí)調(diào)整懸掛的動(dòng)作,這都是電腦自動(dòng)完成的,不需要任何操作。懸掛對(duì)于路面的顛簸幾乎完全被隔離,懸掛的回彈速度也是非常快,不會(huì)有任何松散或者支撐力缺乏的感受。
0-100km/h百公里加速測(cè)試:
運(yùn)用了尖端的動(dòng)力總成雖然沒(méi)有造出驚人的成績(jī),但合理的動(dòng)力分配讓動(dòng)力沒(méi)有絲毫的浪費(fèi),平順的加速特性在性能測(cè)試中也能體現(xiàn),最終0-100km/h的加速成績(jī)?yōu)?.84秒,已經(jīng)相當(dāng)出色了。
100km/h-0百公里制動(dòng)測(cè)試:
沉重的車身加上偏向于舒適的懸掛調(diào)教,讓彈簧出現(xiàn)明顯壓縮,但車身沒(méi)有多余的擺動(dòng),不會(huì)讓你有任何措手不及,最終100-0km/h的制動(dòng)成績(jī)?yōu)?3.42米,僅屬一般。
噪音測(cè)試:
噪音測(cè)試中,MDX的表現(xiàn)非常出色,發(fā)動(dòng)機(jī)介入的怠速狀態(tài),錄得38.8分貝的成績(jī),非常優(yōu)秀,即使隨著車速增加,車內(nèi)的噪音增加的幅度也并不大,即使面對(duì)同級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,也必定處于領(lǐng)先的位置。
總結(jié):謳歌MDX更像是一個(gè)“扮豬吃老虎”的車型,雖然長(zhǎng)相平平無(wú)奇,美式豪華不能吸引第一眼眼球,但是穩(wěn)重的氣質(zhì)卻非常耐看;在一個(gè)端莊的外觀下,搭載的卻是源于NSX的動(dòng)力技術(shù),造就了出眾的駕乘質(zhì)感。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 暢馭版 | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 享馭版 | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 尊馭版 |
官方價(jià): | 69.8萬(wàn) | 78.8萬(wàn) | 84.8萬(wàn) |
廠商: | 謳歌 | 謳歌 | 謳歌 |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 261 | 261 | 261 |
最大扭矩(N·m): | 296 | 296 | 296 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4985×1975×1715 | 4985×1975×1715 | 4985×1975×1715 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
最高車速(km/h): | 203 | 203 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4985 | 4985 | 4985 |
寬度(mm): | 1975 | 1975 | 1975 |
高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
后輪距(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
車重(kg): | 2034 | 2043 | 2068 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
后備廂容積(L): | 234 | 234 | 234 |
后備廂最大容積(L): | 1344 (座椅放倒) | 1344 (座椅放倒) | 1344 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 530×1390×650 | 530×1390×650 | 530×1390×650 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JNA2 | JNA2 | JNA2 |
排量(mL): | 2997 | 2997 | 2997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 261 | 261 | 261 |
最大功率(kW): | 192 | 192 | 192 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 296 | 296 | 296 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VCM | VCM | VCM |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 89 | 89 | 89 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 294 | 294 | 294 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 146 | 146 | 146 |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 240 | 240 | 240 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 391 | 391 | 391 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 超選四驅(qū) | 超選四驅(qū) | 超選四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | ● |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<