我?guī)湍阍嚿掀蟊娡?或是MPV新標(biāo)桿
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】作為一名在2019年11月份的廣州車展,對(duì)于一臺(tái)熱度頗高的MPV車型,進(jìn)行第一時(shí)間實(shí)拍解析的小編來(lái)說(shuō)。能夠在它上市之前對(duì)其進(jìn)行試駕以及拍攝視頻,更讓我開心的是我能夠在之后的一段時(shí)間里,對(duì)它用專業(yè)的測(cè)試儀器進(jìn)行性能測(cè)試。這些奇妙體驗(yàn)對(duì)于我來(lái)說(shuō)就像是看著這一臺(tái)車長(zhǎng)大,沒錯(cuò),它就是上汽大眾威然。
《我?guī)湍阍囓嚒肥且粰n革命性的互動(dòng)式新車試駕體驗(yàn)欄目,每月兩期選取火熱新車準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行。在這里,最終評(píng)測(cè)文章中出現(xiàn)的所有內(nèi)容,都將由包括您在內(nèi)的網(wǎng)友們直接決定。而您需要做的,就是在咱們問題收集的窗口期,留下您關(guān)于當(dāng)期車型的疑問。對(duì)!就是這么簡(jiǎn)單!
根據(jù)試駕車使用的排期每月一次在評(píng)測(cè)執(zhí)行之前推送并完成問題收集。敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注太平洋車友會(huì)以免錯(cuò)過每月兩次的難得機(jī)會(huì)!問題被選中不但會(huì)出現(xiàn)在評(píng)測(cè)文章中,還有機(jī)會(huì)能獲得精美禮品呢!
在這里可以跟這位網(wǎng)友稍微上一堂汽車動(dòng)力參數(shù)小解析課。
首先是功率的概念,“汽車功率是指汽車在單位時(shí)間內(nèi)所做的功,功率是指物體在單位時(shí)間內(nèi)所做的功。”,汽車功率在于創(chuàng)造車子的極速表現(xiàn),功率愈大、出現(xiàn)的轉(zhuǎn)速愈高,它的尾速就會(huì)比較強(qiáng)、就有可能跑出更高的極速。330TFSI擁有的137kW最大功率,其實(shí)已經(jīng)能夠完全滿足國(guó)內(nèi)路況的最高限速了;
然后是扭矩的概念,扭矩是活塞在氣缸中做往復(fù)運(yùn)動(dòng)的每個(gè)單位距離所做的功,汽車扭矩是發(fā)動(dòng)機(jī)從曲軸端輸出的力矩。汽車扭矩在于創(chuàng)造車子的加速度和負(fù)荷能力。330TFSI擁有的320N·m最大扭矩,也已經(jīng)相當(dāng)充沛了。絕對(duì)可以滿足日常所需。
在可預(yù)見的未來(lái),MPV車型必然會(huì)像之前SUV車型一樣,在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)車門類里,越發(fā)占據(jù)一定的位置。而MPV車型也不再單單是傳統(tǒng)商務(wù)出行的代名詞了。
對(duì)于上汽大眾旗下的首款MPV車型,在和它慢慢成長(zhǎng)的日子里,我覺得它的神奇之處是能夠兼顧商務(wù)以及家用,它這個(gè)特性其實(shí)非常不容易,再加上它依舊保有的那份德味,我相信在將來(lái)MPV市場(chǎng)中,它一定能夠占有不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 蘇侃成)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 威然 2020款 330TSI 商務(wù)版 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 2020款 330TSI 豪華版 | 2020款 380TSI 旗艦版 |
官方價(jià): | 28.68萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 31.68萬(wàn) | 39.98萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 186 | 220 | 186 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 350 | 320 | 350 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5346×1976×1781 | 5346×1976×1781 | 5346×1976×1781 | 5346×1976×1781 |
軸距(mm): | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | 9.3 | 10.5 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 8.4 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 35.54 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 8.1 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |
寬度(mm): | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
高度(mm): | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
軸距(mm): | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 2115 | 2160 | 2115 | 2160 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
行李廂容積(L): | 436 | 436 | 436 | 436 |
行李廂最大容積(L): | 2100 (座椅放倒) | 2100 (座椅放倒) | 2100 (座椅放倒) | 2100 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | DPL | DKX | DPL | DKX |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 186 | 220 | 186 | 220 |
最大功率(kW): | 137 | 162 | 137 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4100-6000 | 4500-6200 | 4100-6000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 350 | 320 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - |
電機(jī)布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/85 R18 | T145/85 R18 | T145/85 R18 | T145/85 R18 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 |
并線輔助: | - | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | - | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | - | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | ●雙側(cè)手動(dòng) | ●雙側(cè)電動(dòng) | ●雙側(cè)電動(dòng) | ●雙側(cè)電動(dòng) |
電動(dòng)后備廂: | - | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | ● | ● | ● |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●塑料 | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | ● | - | ● |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰托調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰托調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | ● | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) | ●三區(qū) | ●三區(qū) | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | - | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | ●手動(dòng) | - | ●手動(dòng) |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢(shì)控制: | - | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:4,選裝:6 | 標(biāo)配:4,選裝:6 | 標(biāo)配:4,選裝:6 | 標(biāo)配:4,選裝:6 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | Dynaudio丹拿 |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:12 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |