傳祺GS3對(duì)比哈弗H2 哈弗:怎么又針對(duì)我!
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車(chē)型比較頻道】廣汽傳祺近兩年可以說(shuō)跟哈弗杠上了。傳祺GS4在推出后,迅速躥紅,在銷(xiāo)量上緊咬哈弗H6,對(duì)銷(xiāo)冠寶座發(fā)起了多輪進(jìn)攻;GS8推出后,銷(xiāo)量迅速破萬(wàn),讓在同價(jià)位區(qū)間布局了H7、H8、H9卻均銷(xiāo)量平平的哈弗感到了深深傷害;而此次,傳祺乘勢(shì)推出了GS3,定位小型SUV,定價(jià)在7.28-11.68萬(wàn)元,無(wú)論是定位還是定價(jià)都明顯是瞄準(zhǔn)了哈弗H2,作為自主小型SUV銷(xiāo)量的亞軍,哈弗H2看到傳祺GS3的到來(lái),會(huì)不會(huì)感慨一聲:“怎么老是針對(duì)我們!”。既然又要在市場(chǎng)上好一番龍爭(zhēng)虎斗,不妨讓我們先將它們來(lái)做一番比拼吧。
作為一臺(tái)小型SUV,面向的主要還是年輕人的購(gòu)車(chē)群體,因此如何從外觀討喜就顯得很重要了。傳祺GS3在這一點(diǎn)上做得很到位,略有些家族臉的設(shè)計(jì)里加入了不少更動(dòng)感的線條裝飾,懸浮車(chē)頂也讓車(chē)的外觀看起來(lái)要高檔了不少。哈弗H2在樣式上則略微保守一些,雖說(shuō)在哈弗家族中來(lái)說(shuō),H2的樣式已經(jīng)算得上時(shí)尚前衛(wèi)了,但和同級(jí)這些對(duì)手相比,氣質(zhì)上還是偏穩(wěn)重一些。
內(nèi)飾造型兩車(chē)的氣質(zhì)也是截然不同,傳祺GS3貫徹了外觀的設(shè)計(jì)理念,追求的是時(shí)尚新穎,中控布局簡(jiǎn)約,沒(méi)有過(guò)多修飾,圓潤(rùn)的線條和清晰的分層很有未來(lái)感。材質(zhì)上還加入了皮質(zhì)包裹中控臺(tái),對(duì)于質(zhì)感的提升很大。哈弗H2的內(nèi)飾則要傳統(tǒng)一些,好在內(nèi)飾做工用料很精致,也營(yíng)造出了不錯(cuò)的質(zhì)感,但在時(shí)尚感上則欠缺一些。
從設(shè)計(jì)的角度來(lái)說(shuō),新推出的傳祺GS3無(wú)疑更符合當(dāng)下年輕人的審美,這和它推出時(shí)間更晚也有一定關(guān)系,占了一個(gè)時(shí)間上的便宜。特別是在內(nèi)飾上,傳祺GS3的設(shè)計(jì)語(yǔ)言和傳祺家族的其它車(chē)型有了較大差別,為了迎合年輕人口味做了大膽革新。而哈弗H2的設(shè)計(jì)整體上則還是有模式可循,顯得比較中規(guī)中矩,在“撩動(dòng)”年輕人芳心這一點(diǎn)上,無(wú)疑是傳祺GS3的魅力更大。
說(shuō)到“小型SUV”這樣的字眼,很多人第一反應(yīng)總是空間會(huì)很小,但其實(shí)并不會(huì),兩車(chē)的空間足以身高180cm的車(chē)主日常使用,滿(mǎn)足絕對(duì)部分國(guó)人家庭的出行需求。而兩車(chē)在空間表現(xiàn)上可以說(shuō)是不相伯仲,沒(méi)有明顯差距。
空間是這類(lèi)車(chē)型的用戶(hù)最關(guān)心的一點(diǎn),畢竟帶了“小型”兩字總給人一種空間不寬裕的感覺(jué)。然而這一點(diǎn)卻并不用多擔(dān)心,隨著車(chē)輛尺寸越來(lái)越大,車(chē)內(nèi)空間挖掘優(yōu)化的水平越來(lái)越高,小型SUV內(nèi)的乘坐空間也能得到足夠的保障。而兩車(chē)的空間對(duì)比沒(méi)有絕對(duì)的贏家,在伯仲之間。
下面我們來(lái)詳細(xì)對(duì)比一下兩款車(chē)型的配置表現(xiàn)。傳祺GS3全系分為四個(gè)配置檔次,分別是舒適版、精英版、豪華版和頂配唯一的尊貴版,而哈弗H2同樣提供了四個(gè)檔次,分別是舒適型、精英型、豪華型和尊貴型,其中舒適型是紅標(biāo)專(zhuān)屬,而尊貴型則是藍(lán)標(biāo)專(zhuān)屬。我們分別對(duì)低配、中配和高配車(chē)型進(jìn)行配置對(duì)比分析。
低配的舒適型對(duì)比,我們選擇的是下表中的這兩款車(chē)型。其中哈弗H2為全系最低配,而傳祺GS3的起始售價(jià)是7.38萬(wàn)元,因此價(jià)格上還是傳祺GS3更有優(yōu)勢(shì)。對(duì)比的GS3在配置上表現(xiàn)得并不如哈弗H2那么突出,哈弗H2標(biāo)配了日間行車(chē)燈、電動(dòng)天窗、定速巡航以及藍(lán)牙免提電話等功能,在小型SUV中這樣的配置非常有優(yōu)勢(shì)。不過(guò)傳祺GS3也有亮點(diǎn),標(biāo)配了ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)以及上坡輔助和陡坡緩降,安全配置更完善,此外對(duì)比車(chē)型在價(jià)格占優(yōu)的情況下搭載了6擋手自一體變速箱,而哈弗H2要到10.58萬(wàn)元才能買(mǎi)到自動(dòng)擋車(chē)型,這也是傳祺GS3的一大亮點(diǎn)。
傳祺GS3 自動(dòng)舒適版與哈弗H2 紅標(biāo)手動(dòng)兩驅(qū)舒適型配置差異表 | ||
車(chē)型 | 傳祺GS3 自動(dòng)舒適版 | 哈弗H2 紅標(biāo)手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 8.28萬(wàn) | 8.68萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣 | 1.5T渦輪增壓 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | — |
輪轂尺寸 | 16寸 | 18寸 |
車(chē)身門(mén)把手 | 鍍鉻 | 車(chē)身同色 |
隱藏D柱設(shè)計(jì) | ● | — |
前霧燈 | — | ● |
日間行車(chē)燈 | — | ● |
天窗 | — | ● |
鋁合金行李架 | — | ● |
座椅材質(zhì) | 混搭 | 織物 |
高效PM2.5濾芯 | ● | — |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | — |
藍(lán)牙免提通話系統(tǒng) | — | ● |
多功能方向盤(pán) | — | ● |
定速巡航 | — | ● |
ESP車(chē)輛穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | — |
TCS牽引力控制 | ● | — |
緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | — |
HHC上坡輔助 | ● | — |
HDC陡坡緩降 | ● | — |
碰撞斷油系統(tǒng) | — | ● |
無(wú)鑰匙智能進(jìn)入 | — | ● |
一鍵啟動(dòng) | — | ● |
主駕駛席車(chē)窗一鍵升降帶防夾 | — | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | — | ○ |
對(duì)比兩款車(chē)型的精英版,在價(jià)格相當(dāng)?shù)那闆r下傳祺GS3依舊在變速箱方面占據(jù)著優(yōu)勢(shì)。配置上很顯然依舊是哈弗H2占據(jù)一定優(yōu)勢(shì),但是兩者的差距在縮小,也就是說(shuō)中配的傳祺GS3在配置上有了一個(gè)比較明顯的進(jìn)步。不過(guò)相比之下對(duì)比的哈弗H2藍(lán)標(biāo)手動(dòng)兩驅(qū)精英型的配置還是擁有很強(qiáng)的誘惑力,胎壓監(jiān)測(cè)、真皮方向盤(pán)、自動(dòng)駐車(chē)等都是熱門(mén)配置,不過(guò)傳祺GS3的倒車(chē)影像和電動(dòng)天窗也不示弱。如果綜合來(lái)看,對(duì)比的兩者已經(jīng)是勢(shì)均力敵了。
傳祺GS3 200T自動(dòng)精英版與哈弗H2 藍(lán)標(biāo)手動(dòng)兩驅(qū)精英型配置差異表 | ||
車(chē)型 | 傳祺GS3 200T自動(dòng)精英版 | 哈弗H2 藍(lán)標(biāo)手動(dòng)兩驅(qū)精英型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 9.68萬(wàn) | 9.58萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T渦輪增壓 | 1.5T渦輪增壓 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
輪轂尺寸 | 17寸 | 18寸 |
隱藏D柱設(shè)計(jì) | ● | — |
座椅材質(zhì) | 混搭 | 皮革 |
高效PM2.5濾芯 | ● | — |
ECO智能化綠色節(jié)能模式 | ● | — |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | — |
真皮方向盤(pán) | — | ● |
揚(yáng)聲器 | 6 | 4 |
自動(dòng)駐車(chē) | — | ● |
GPS導(dǎo)航 | — | ● |
TPMS胎壓監(jiān)測(cè) | — | ● |
碰撞斷油 | — | ● |
帶動(dòng)態(tài)輔助線倒車(chē)影像 | ● | — |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | — | ○ |
后排中央扶手 | — | ● |
天窗 | ● | — |
兩款車(chē)型的頂配價(jià)格差距并不大,從配置上的表現(xiàn)來(lái)看也可謂是勢(shì)均力敵。傳祺GS3搭載了專(zhuān)屬的智能車(chē)伴侶以及智能手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控安防系統(tǒng),這是傳祺GS3的一個(gè)亮點(diǎn),此外后排出風(fēng)口等細(xì)節(jié)方面?zhèn)黛鱃S3考慮的很周到。哈弗H2藍(lán)標(biāo)頂配車(chē)型采用氙氣大燈,而氛圍燈和右側(cè)盲區(qū)可視系統(tǒng)是該級(jí)別中非常少見(jiàn)的配置??傮w來(lái)說(shuō)兩款頂配車(chē)型各有特色,沒(méi)有哪款車(chē)能夠獲得明顯的優(yōu)勢(shì)。
傳祺GS3 200T自動(dòng)尊貴版與哈弗H2 藍(lán)標(biāo)自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型配置差異表 | ||
車(chē)型 | 傳祺GS3 200T自動(dòng)尊貴版 | 哈弗H2 藍(lán)標(biāo)自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 11.68萬(wàn)元 | 11.88萬(wàn)元 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T渦輪增壓 | 1.5T渦輪增壓 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
前大燈光源 | 鹵素 | 氙氣 |
隱藏式D柱設(shè)計(jì) | ● | — |
自動(dòng)空調(diào) | 恒溫 | 雙溫區(qū) |
后排出風(fēng)口 | ● | — |
智能車(chē)伴侶 | ● | — |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | — |
雪地駕駛模式 | — | ● |
駕駛席座椅腰部支撐電動(dòng)可調(diào) | — | ● |
氛圍燈 | — | ● |
智能手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控安防系統(tǒng) | ● | — |
右前盲區(qū)可視系統(tǒng) | — | ● |
碰撞斷油系統(tǒng) | — | ● |
高效PM2.5濾芯 | ● | — |
通過(guò)對(duì)兩款車(chē)的不同檔次車(chē)型配置對(duì)比分析,我們能夠看到其實(shí)兩款車(chē)各有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于傳祺GS3而言,不到8萬(wàn)元的起售價(jià)以及低配自動(dòng)擋車(chē)型不到9萬(wàn)元的價(jià)格是優(yōu)勢(shì),而對(duì)于哈弗H2而言,低配車(chē)型擁有豐富配置以及四驅(qū)版本車(chē)型的推出都是其主要的優(yōu)勢(shì)。兩者在低配車(chē)型上的差距較大,哈弗H2更側(cè)重配置表現(xiàn),而傳祺GS3讓消費(fèi)者更容易得到自動(dòng)擋車(chē)型,但是在逐漸走向高配車(chē)型的過(guò)程中,這種差異越來(lái)越小,以至于兩者的頂配車(chē)型各有千秋,呈勢(shì)均力敵的態(tài)勢(shì)。對(duì)于購(gòu)買(mǎi)低配車(chē)型的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),側(cè)重點(diǎn)不同決定著你適合買(mǎi)哪款車(chē),而對(duì)于買(mǎi)高配的消費(fèi)者而言,就純粹看個(gè)人的喜好了。
傳祺GS3全系提供了1.5L和1.3T兩種排量的發(fā)動(dòng)機(jī),其中還是以1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)為主。對(duì)于目前追求運(yùn)動(dòng)和渦輪增壓的小型SUV而言,主打1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)多少還是略顯保守和無(wú)味,不過(guò)對(duì)于定位在都市家用SUV的傳祺GS3來(lái)說(shuō),追求平順?lè)€(wěn)定的動(dòng)力輸出原本也無(wú)可厚非。好在傳祺GS3推出了時(shí)下流行的小排量渦輪增壓機(jī),1.3T+6AT的動(dòng)力組合也讓傳祺GS3與全系搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的哈弗H2有了更多可比性。懸掛方面?zhèn)黛鱃S3表面看也不占什么優(yōu)勢(shì),扭力梁式非獨(dú)立懸掛是該級(jí)別主流配置,但是在哈弗H2的多連桿式獨(dú)立懸掛面前還是顯得吸引力不足,至于表現(xiàn)如何我們看實(shí)際駕駛體驗(yàn)。
兩款車(chē)的實(shí)際行駛風(fēng)格都是偏向于都市代步SUV的,傳祺GS3更側(cè)重營(yíng)造輕松的駕駛感受,而哈弗H2則是走的舒適路線。動(dòng)力方面兩者都可以用充足來(lái)形容,但是動(dòng)力輸出的初段都不算干脆利落。傳祺GS3的油門(mén)調(diào)校比較慵懶,而哈弗H2的低扭表現(xiàn)則略顯不足,要想得到明顯的動(dòng)力提升,兩者都需要將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速提升至2000rpm以上。懸掛的表現(xiàn)上兩者則是多有不同,傳祺GS3的調(diào)校顯然是為了獲得更好的整體感,但同時(shí)對(duì)路面的過(guò)濾不夠干脆,而哈弗H2則選擇較軟的調(diào)校來(lái)獲得更好的舒適性,但是懸掛的支撐性略顯不足。對(duì)于這一價(jià)位的SUV來(lái)說(shuō),似乎奢求十全十美并不現(xiàn)實(shí),好在傳祺GS3營(yíng)造的輕松感與哈弗H2追求的舒適性,還是都很好的展現(xiàn)了出來(lái)
兩款車(chē)都不能說(shuō)表現(xiàn)得完美,畢竟這個(gè)價(jià)位的車(chē)在細(xì)節(jié)上處理的不到位也是情理之中的。兩款車(chē)都是側(cè)重于城市代步,傳祺GS3努力為駕駛者提供輕松的駕駛感受,而哈弗H2則是在舒適性方面下功夫,在動(dòng)力調(diào)校與懸掛表現(xiàn)方面兩者都有不足。但從硬件素質(zhì)上來(lái)說(shuō),哈弗H2的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)和獨(dú)立后懸掛在硬件上有著客觀優(yōu)勢(shì)。
傳祺GS3到底能否戰(zhàn)勝哈弗H2,這自然要等時(shí)間給出答案,不過(guò)通過(guò)對(duì)比我們已經(jīng)看到傳祺GS3確確實(shí)實(shí)有挑戰(zhàn)的硬實(shí)力。靚麗時(shí)尚的外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)以及實(shí)惠的價(jià)格是傳祺GS3的優(yōu)勢(shì)所在,在保證品質(zhì)的同時(shí),傳祺GS3給依賴(lài)自動(dòng)擋的買(mǎi)家提供了更好的選擇,配置上雖然是不及哈弗H2有優(yōu)勢(shì),但是安全配置也足夠完備,實(shí)用性還是很高的。哈弗H2則是給喜歡四驅(qū)的買(mǎi)家一個(gè)新的選擇,畢竟小型SUV中搭載四驅(qū)系統(tǒng)的車(chē)型屈指可數(shù),而低配車(chē)型的豐富配置也確實(shí)令人垂涎。究竟買(mǎi)哪個(gè)好?正如配置對(duì)比時(shí)所說(shuō),如果考慮中低配車(chē)型,要看個(gè)人具體需求,如果是高配車(chē)型的話,那就完全看個(gè)人喜好了。
(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇/朱志延)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 傳祺GS3 2017款 200T 自動(dòng)尊貴版 | 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 |
官方價(jià): | 11.68萬(wàn) | 11.88萬(wàn) |
廠商: | 廣汽乘用車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 137 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 210 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4350×1825×1680 | 4365×1814×1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 |
最高車(chē)速(km/h): | 165 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4350 | 4365 |
寬度(mm): | 1825 | 1814 |
高度(mm): | 1680 | 1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 |
前輪距(mm): | 1554 | 1525 |
后輪距(mm): | 1550 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 183 | - |
車(chē)重(kg): | 1380 | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 55 |
行李廂容積(L): | 370 | - |
行李廂最大容積(L): | 780 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A13M1 | GW4G15B |
排量(mL): | 1325 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 137 | 150 |
最大功率(kW): | 101 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4200 | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | 75 |
行程(mm): | 75 | 84.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | - |
離去角(°): | 22 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 183 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<