都是9AT讓我如何選 君威GS對(duì)比奔馳C180L
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】在轎車領(lǐng)域,三十萬(wàn)級(jí)車型一直處于一個(gè)混戰(zhàn)的狀態(tài)。這其中不僅有親民品牌的高端車型,也有豪華品牌的入門級(jí)車型,可謂五花八門。隨著競(jìng)爭(zhēng)的激烈,這一領(lǐng)域也出現(xiàn)了許多新技術(shù),如9AT變速箱的運(yùn)用。三十萬(wàn)級(jí)別中,別克君威GS與奔馳C180L都配備了這樣的熱門技術(shù),對(duì)于兩者而言,一個(gè)擁有更好的運(yùn)動(dòng)性能和豐富配置,但品牌沒(méi)有那么響亮,另一個(gè)擁有足夠撐面兒的品牌,但配置和操控上不如前者。這兩者三十萬(wàn)都能拿下的情況下,雞頭與鳳尾到底要如何選擇?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)于打算用三十萬(wàn)買車的人來(lái)說(shuō),這種糾結(jié)其實(shí)也是存在的。是買豪華品牌低配車?還是買大眾化品牌的高端車呢?更何況對(duì)于別克君威GS和奔馳C180L來(lái)說(shuō),都有當(dāng)下熱度很高的9AT變速箱坐鎮(zhèn),而且奔馳C180L動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版在優(yōu)惠后與君威GS的價(jià)格相當(dāng),這讓人更難選擇了。既然如此,我們就來(lái)對(duì)兩款車進(jìn)行一個(gè)對(duì)比,看看究竟這三十萬(wàn)怎么花。
兩款車的風(fēng)格毫無(wú)疑問(wèn)都是偏運(yùn)動(dòng)的。其實(shí)單看奔馳C180L的外觀,其實(shí)已經(jīng)算得上運(yùn)動(dòng)個(gè)性鮮明了,但是與執(zhí)著運(yùn)動(dòng)的君威GS相比,還是顯得含蓄了不少。君威GS可以毫無(wú)顧忌的彰顯自己的運(yùn)動(dòng)魅力,而相比之下奔馳C180L則要受到更多的束縛,畢竟還要兼顧時(shí)尚與高貴,因此不能像君威GS這樣將運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)得那么直白。不過(guò)君威GS的外觀并沒(méi)有太多浮躁感,別克的新家族造型顯然更適用于君威GS,鋒利的鍍鉻中網(wǎng)不僅與運(yùn)動(dòng)風(fēng)格相呼應(yīng),而且讓君威GS看起來(lái)更有味道更有內(nèi)涵。
君威GS的車身尺寸要明顯占優(yōu),尤其是長(zhǎng)度比奔馳C180L多了不少,因此從側(cè)身看起來(lái)君威GS要更舒展,流淌到尾部的線條有更多的余地去舒展,而更寬的車身也讓君威GS更有跑車的范兒。相比之下受到長(zhǎng)度的限制,奔馳C180L的尾部收縮就顯得比較倉(cāng)促,不過(guò)對(duì)于運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的轎車來(lái)說(shuō)這樣的處理也不錯(cuò),長(zhǎng)車頭和短車尾將奔馳C180L的視覺(jué)重心向后移,營(yíng)造出加速的動(dòng)態(tài)效果。軸距方面則是奔馳C180L占據(jù)著優(yōu)勢(shì),因此從側(cè)面來(lái)看并不會(huì)覺(jué)得這臺(tái)車過(guò)于局促而比例失調(diào)。
兩者的尾部設(shè)計(jì)同樣存在著風(fēng)格差異,君威GS的尾部營(yíng)造下沉效果,使得整車看起來(lái)更穩(wěn)重,將車頭的張揚(yáng)收住。奔馳C180L則相反,緊湊的尾部選擇了上翹的姿態(tài),以此來(lái)營(yíng)造出靈動(dòng)活潑的效果。不得不說(shuō)兩者在運(yùn)動(dòng)效果的把握上都很有一套。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)采用的手法也不相同,不過(guò)都是為了展現(xiàn)運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。君威GS的內(nèi)飾層次感更強(qiáng),純黑色內(nèi)飾搭配碳纖維飾板營(yíng)造出戰(zhàn)斗氛圍,中控臺(tái)向駕駛席一側(cè)傾斜的設(shè)計(jì)也是突出操控的體現(xiàn),平底運(yùn)動(dòng)方向盤(pán)則是君威GS特有的,在三點(diǎn)和九點(diǎn)位置進(jìn)行了特別的處理,手感更出眾。奔馳C180L的內(nèi)飾在展現(xiàn)運(yùn)動(dòng)的同時(shí)其實(shí)更側(cè)重豪華感的體現(xiàn),大面積的木紋飾板搭配鍍鉻飾條,營(yíng)造出高端的氛圍和金屬質(zhì)感,圓形出風(fēng)口和炮筒儀表盤(pán)是為數(shù)不多體現(xiàn)運(yùn)動(dòng)的元素。兩者的用料雖有不同但都不差,君威GS采用大面積軟搪塑材質(zhì),并加入了縫合線裝飾,手感出色,而奔馳C180L則進(jìn)行大面積蒙皮處理來(lái)營(yíng)造豪華質(zhì)感,視覺(jué)效果更佳。
雖然軸距上奔馳C180L占據(jù)著一定的優(yōu)勢(shì),但是從實(shí)際的后排體驗(yàn)來(lái)看兩者相差并不大,在同級(jí)別中的表現(xiàn)也都處于一個(gè)主流的水平。相比之下君威GS在舒適性和實(shí)用性上面要更有亮點(diǎn),首先不同于奔馳C180L的前置后驅(qū),君威GS采用前置前驅(qū),因此沒(méi)有受到傳動(dòng)軸的影響,后排地臺(tái)的凸起并不高,而奔馳C180L的后排中間座位的舒適性顯然受到了影響。此外雖然兩者均沒(méi)有配備電動(dòng)后備廂,但是君威全系支持后排座椅比例放倒,君威GS也不例外,因此儲(chǔ)物空間的靈活程度君威GS要更高,而作為低配的奔馳C180L,并沒(méi)有電動(dòng)尾廂這一優(yōu)勢(shì)來(lái)提分。
之所以會(huì)把君威GS和奔馳C級(jí)進(jìn)行一個(gè)對(duì)比,究其實(shí)還是因?yàn)楸捡YC180L動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版在優(yōu)惠后的價(jià)格與君威GS28T尊貴型相差不大,因此從價(jià)格上來(lái)看兩者算是公平的。從下表不難看出,兩者的配置都可以稱得上豐富,但是君威GS由于是頂配車型,配置的豪華程度更高,如HUD抬頭顯示、前排座椅加熱通風(fēng)帶按摩以及自動(dòng)泊車等,此外智能駕駛輔助類功能也比奔馳C180L要更全面,而像CDC全時(shí)主動(dòng)液力減震系統(tǒng)和Brembo則是君威GS的加分項(xiàng)。相比之下奔馳C180L更多配置還是以選裝形式出現(xiàn),標(biāo)配配置中膝部氣囊及注意力輔助系統(tǒng)是亮點(diǎn),但并不足以扭轉(zhuǎn)形勢(shì)。不過(guò)值得肯定的是雖然奔馳C180L是全系的低配車型,但是安全配置以及自動(dòng)空調(diào)和多媒體系統(tǒng)等都是一應(yīng)俱全的,因此如果從家用角度出發(fā),兩者其實(shí)都完全能夠滿足了。此外奔馳C級(jí)的C200運(yùn)動(dòng)版的價(jià)格也與兩者相差不大,不過(guò)在配置上與C180L相差不大,發(fā)動(dòng)機(jī)和軸距上存在著差異要更明顯。
別克君威GS與奔馳C180L配置對(duì)比表 | ||||
車型 | 君威GS 28T 尊貴型 | 奔馳C級(jí) C180L動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 26.98萬(wàn) | 31.28萬(wàn) | ||
優(yōu)惠情況 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 現(xiàn)金優(yōu)惠5萬(wàn)元左右 | ||
輪轂尺寸 | 18寸鋁合金 | 17寸鋁合金 | ||
運(yùn)動(dòng)套件 | 君威GS專屬套件 | AMG車身風(fēng)格組件 | ||
駕駛員側(cè)外部后視鏡防眩目 | ● | ○ | ||
后車窗/后側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | — | ○ | ||
駕駛操控系統(tǒng) | Flex Ride自適應(yīng)駕駛系統(tǒng) | 直接轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、敏捷操控選擇開(kāi)關(guān) | ||
懸掛系統(tǒng) | CDC全時(shí)主動(dòng)液力減震系統(tǒng) | 舒適型懸掛 | ||
Brembo剎車系統(tǒng) | ● | — | ||
主/副駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié) | 14向 | 8向 | ||
座椅側(cè)向支撐調(diào)節(jié) | ● | — | ||
前排座椅記憶 | ● | ○(僅駕駛席) | ||
后排座椅放倒 | 6:4分割 | — | ||
前排座椅加熱/通風(fēng) | ● | — | ||
前排座椅按摩 | ● | — | ||
氛圍燈 | 月光白環(huán)繞 | ○(3種顏色可選) | ||
方向盤(pán)換擋撥片 | ● | — | ||
自動(dòng)空調(diào) | 雙區(qū)獨(dú)立 | 可選裝多區(qū)智能 | ||
AQS空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | ● | — | ||
膝部氣囊 | — | ● | ||
智能助理 | 安吉星全時(shí)在線助理 | Mercedes me互聯(lián) | ||
倒車?yán)走_(dá) | ● | ○ | ||
倒車影像 | ● | — | ||
自動(dòng)泊車系統(tǒng) | ● | ○ | ||
側(cè)盲點(diǎn)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ | ||
車道追蹤組件 | 車道保持、車道偏離預(yù)警 車道變更輔助系統(tǒng) | ○(車道保持輔助) | ||
RCTA泊車預(yù)警系統(tǒng) | ● | — | ||
定速巡航 | ACC自適應(yīng) | 帶可變電子限速及保持功能 | ||
碰撞預(yù)防 | 前車距離提示、前方碰撞預(yù)警 碰撞緩解系統(tǒng)、行人識(shí)別保護(hù) | 碰撞預(yù)防輔助系統(tǒng)增強(qiáng)版 | ||
注意力輔助系統(tǒng) | — | ● | ||
品牌音響系統(tǒng) | BOSE環(huán)繞音響11揚(yáng)聲器 | ○(Burmester環(huán)繞音響) | ||
HUD平視顯示系統(tǒng) | ● | — | ||
|
對(duì)比的兩款車在動(dòng)力方面還是存在著一定的差距,君威GS搭載的是2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),而奔馳C級(jí)的C180L搭載的是1.6T發(fā)動(dòng)機(jī),從數(shù)據(jù)來(lái)看兩者的差距還是很明顯的。事實(shí)上君威GS上的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)相比于價(jià)格相近的奔馳C200上的那臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),不論是最大功率還是峰值扭矩都占有一定的優(yōu)勢(shì)。不過(guò)相比于奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)的1200rpm峰值扭矩而言,君威GS的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)要到2000rpm才能爆發(fā)出峰值扭矩,不過(guò)峰值扭矩對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速區(qū)間要比奔馳C級(jí)大一些。
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)對(duì)比 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 君威GS 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔馳C180L 1.6T發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔馳C200 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
最大功率 | 192kW(261PS) | 115kW(156PS) | 135kW(184PS) | ||
最大功率轉(zhuǎn)速 | 5400rpm | 5300rpm | 5500rpm | ||
峰值扭矩 | 350N·m | 250N·m | 300N·m | ||
峰值扭矩轉(zhuǎn)速 | 2000-5000rpm | 1200-4000rpm | 1200-4000rpm | ||
|
兩款車均搭載了9速手自一體變速箱,不論是換擋平順性還是油耗表現(xiàn)都更加出色。不過(guò)從細(xì)節(jié)上來(lái)看的話,君威GS和奔馳C180L在變速箱上的調(diào)校是不同的,這也體現(xiàn)著兩者風(fēng)格的不同,一個(gè)更激進(jìn),一個(gè)更側(cè)重舒適與油耗。
君威GS 9AT變速箱與奔馳C180L 9AT變速箱齒比間隔對(duì)比 | ||||
變速箱 | 君威GS 9AT | 奔馳C180L 9AT | ||
1-2擋位 | 1.42 | 1.65 | ||
2-3擋位 | 1.1 | 1.44 | ||
3-4擋位 | 1.23 | 1.40 | ||
4-5擋位 | 1.27 | 1.37 | ||
5-6擋位 | 1.33 | 1.26 | ||
6-7擋位 | 1.45 | 1.15 | ||
7-8擋位 | 1.34 | 1.21 | ||
8-9擋位 | 1.21 | 1.20 | ||
|
其實(shí)通過(guò)實(shí)際的駕駛體驗(yàn)也不難發(fā)現(xiàn)兩者的區(qū)別。相比于更激進(jìn)好玩的君威GS,奔馳C180L顯得反而沉穩(wěn)一些,不急不躁的動(dòng)力輸出搭配舒適順暢的變速箱,行駛起來(lái)比君威GS要更從容一些,此外懸掛的調(diào)校在保證支撐力的同時(shí)也展現(xiàn)出良好的過(guò)濾能力,軟硬適中的表現(xiàn)還是出于兼顧運(yùn)動(dòng)與舒適的目的。相比之下雖然君威GS有舒適模式,但是在舒適模式下的懸掛調(diào)校還是能夠感覺(jué)到比普通版硬一點(diǎn),個(gè)性鮮明的操控與很高的底盤(pán)響應(yīng)能力讓君威GS即便是在山路中也不受車身體積的限制,跑起來(lái)非常靈活。可以說(shuō)雖然同為運(yùn)動(dòng)車型,君威GS無(wú)疑將運(yùn)動(dòng)玩得更徹底,而奔馳C180L則在追求一個(gè)相對(duì)的平衡表現(xiàn)。
畢竟作為奔馳家用轎車家族的一員,奔馳C180L不可能像AMG那樣專注于運(yùn)動(dòng),而是要在舒適家用與年輕運(yùn)動(dòng)中尋找一個(gè)屬于自己的平衡點(diǎn)。而君威GS則沒(méi)有那么多顧慮,舒適家用是普通版君威的任務(wù),而君威GS則被賦予了更多的運(yùn)動(dòng)與激情。雖然價(jià)格相同且都搭載了熱門的9AT變速箱,但是風(fēng)格上的差異還是決定著兩者的不同。對(duì)于想要個(gè)性激情與駕駛樂(lè)趣的人而言,君威GS的鮮明個(gè)性會(huì)更符合你的需求。如果你想要較為均衡的表現(xiàn)以及豪華品牌帶來(lái)的面子,選擇奔馳C180L會(huì)更滿意。個(gè)人覺(jué)得相比之下君威GS適合更年輕的消費(fèi)者,而當(dāng)你更需要外在品味來(lái)提升自己的話,奔馳C180L還是有著君威GS無(wú)可替代的一面。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 君威 2017款 GS 28T 尊貴型 | 奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 |
官方價(jià): | 26.98萬(wàn) | 31.28萬(wàn) |
廠商: | 上汽通用別克 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2017-07 | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 261 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 250 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4909×1863×1461 | 4783×1810×1442 |
軸距(mm): | 2829 | 2920 |
最高車速(km/h): | - | 221 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 9.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4909 | 4783 |
寬度(mm): | 1863 | 1810 |
高度(mm): | 1461 | 1442 |
軸距(mm): | 2829 | 2920 |
前輪距(mm): | 1585 | 1563 |
后輪距(mm): | 1589 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1535 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62 | - |
行李廂容積(L): | 434 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LTG | M274 |
排量(mL): | 1998 | 1595 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 261 | 156 |
最大功率(kW): | 192 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5400 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 | 1200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 | 9 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ○ |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ○ |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<