精致更進(jìn)一步 實(shí)拍東風(fēng)英菲尼迪新Q50L
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】一個(gè)月前,東風(fēng)英菲尼迪2018款Q50L(以下簡稱:新Q50L)已經(jīng)在襄陽工廠正式下線了,新車預(yù)計(jì)在近期上市銷售。Q50L是主打運(yùn)動(dòng)性能的中型車,在進(jìn)口Q50的基礎(chǔ)上增加48mm的軸距,力求爭取最大的乘坐舒適性;那么,新Q50L會(huì)有哪些提升呢?下面我們來一一細(xì)說。
新Q50L將提供普通版與運(yùn)動(dòng)版兩種不同的外觀方案,以迎合消費(fèi)者。同的審美需求。實(shí)拍車型為普通版,相比現(xiàn)款,新前臉設(shè)計(jì)也激進(jìn)了不少;運(yùn)動(dòng)版的造型則更為“兇惡”。
下進(jìn)氣格柵的造型有所改變,更相兩側(cè)擴(kuò)張,使得與上進(jìn)氣格柵的造型更加和諧,提升前臉的整體感。
呢?新Q50L前大燈造型與現(xiàn)款保持一致,全系標(biāo)配LED日間行車燈和自動(dòng)大燈。除了最低配,其他車型均配備全LED光源,近光燈配有透鏡。
霧燈區(qū)域的造型也有所變化,LED轉(zhuǎn)向燈更加突出,營造鋒利感。霧燈也有配備,該區(qū)域采用富有層次感的熏黑飾板作裝飾,并搭配L型的鍍鉻飾條。
車頭配備4探頭式的前駐車?yán)走_(dá),中間兩顆探頭位于上進(jìn)氣格柵上,比起現(xiàn)款的位于上下進(jìn)氣格柵中間要更加美觀。
車身側(cè)面依舊保持著流暢的腰線,簡潔的線條不失時(shí)尚感。前輪后方的翼子板處還標(biāo)有“2.0T”的字樣,表示該車搭載2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。
外后視鏡的造型與整車的設(shè)計(jì)非常相似,具有流線型的造型,搭配不規(guī)則形狀的LED轉(zhuǎn)向燈,視覺感比較強(qiáng)。同時(shí),配備雙曲率鏡片、電動(dòng)調(diào)節(jié)、折疊和加熱。
實(shí)拍車型配備無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng),門把手上采用鍍鉻飾條作點(diǎn)綴,使得側(cè)面更加精致。
新車尾部的上部較為簡潔,有上翹的小鴨翼造型,后保險(xiǎn)杠下方還有黑色的裝飾版,運(yùn)動(dòng)氛圍也比較濃厚,所以下部的層次感比現(xiàn)款豐富很多。
尾燈造型保持不變,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)則發(fā)生大變化,不再有兩個(gè)圓形的結(jié)構(gòu),而采用全橫向的LED光源燈組,科技感更加強(qiáng),但點(diǎn)亮后卻沒有現(xiàn)款的有特色。
新車尾部兩側(cè)取消了單獨(dú)反光板,后方四顆后倒車?yán)走_(dá)探頭則能整齊地排列;值得一提的是實(shí)拍車型配備全景影像。雙邊共兩出的排氣形式與現(xiàn)款保持一致,依舊是那么霸氣。
輪胎方面,實(shí)拍車型采用普利司通的通搏天族 potenza s001系列輪胎,高速行駛和靜音舒適表現(xiàn)都不錯(cuò),規(guī)格尺寸為225/50R18 95W。
內(nèi)飾方面的改動(dòng)并不大,整體還是很有檔次感,但與奔馳C級(jí)的那種豪華感就相差甚遠(yuǎn)了,也許是不同廠商對(duì)豪華的理解和側(cè)重點(diǎn)不同吧。
仔細(xì)發(fā)現(xiàn),還是可以看出新Q50L的方向盤樣式有所改變,原來的造型比較傳統(tǒng),新款樣式加入了更多的亞光銀色飾板,細(xì)節(jié)處理更到位。方向盤上設(shè)置了功能按鍵,左側(cè)部分可以控制中控,而右側(cè)則為定速巡航。
實(shí)拍車型的儀表盤依舊為現(xiàn)款的樣式,造型比較傳統(tǒng),并沒有配備時(shí)下流行的全液晶儀表,好在中間行車電腦顯示屏尺寸也比較大,顯示信息也比較豐富,除了常規(guī)的續(xù)航里程等信息,還支持指南針和檔位操作提示等。
中控臺(tái)則沒有變化,依舊是雙屏設(shè)計(jì),上方顯示屏主要負(fù)責(zé)地圖導(dǎo)航功能,而下方顯示屏則為常規(guī)的功能選擇,除了能顯示藍(lán)牙電話、收音機(jī)等應(yīng)用外,駕駛模式選擇、駕駛性能和空調(diào)情況也是通過下方這個(gè)顯示屏查看。
擋把后方設(shè)有中控屏的控制旋鈕和按鍵,在一定程度上方便了盲操作。
當(dāng)然,為了保證空調(diào)控制能在行車中也能盲操作,屏幕兩側(cè)的空調(diào)按鍵還是實(shí)體按鍵;實(shí)拍車型配備雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)和空氣過濾系統(tǒng)。
儀表盤左下方為功能控制區(qū)域,可見實(shí)拍車型配備ESP車身電子控制穩(wěn)定系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)自啟停;后備廂蓋開啟按鍵也在這個(gè)區(qū)域里。
現(xiàn)款Q50L采用的是腳剎,新Q50L也是采用腳剎,作為中期改款,這個(gè)詬病已久的腳剎還是保留了;雖然改成電子手剎是會(huì)增加成本,但節(jié)省了空間還能討喜消費(fèi)者,何樂而不為呢?
主駕駛一側(cè)門扶手的控制按鍵可以調(diào)節(jié)后視鏡,中控鎖也在這個(gè)位置;實(shí)拍車型四車窗均配備一鍵升降,這個(gè)功能比較贊;同時(shí)還配備了BOSE音響。
內(nèi)后視鏡支持自動(dòng)防炫目功能,對(duì)于夜間后方遠(yuǎn)光燈有自適應(yīng)的調(diào)節(jié),能夠提升夜間行車安全,也能保護(hù)駕駛員的眼鏡。
天窗尺寸比較常規(guī),控制按鍵位于前方的車頂閱讀燈旁邊,配備手動(dòng)遮陽簾,表現(xiàn)中規(guī)中矩。
前排座椅采用真皮包裹,由全打孔和非打孔真皮拼接而成。腰部位置有明顯的凸起,提供一定的包裹性,主副駕座椅均支持電動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)。
前排中央扶手也為真皮包裹,皮質(zhì)細(xì)膩觸感很不錯(cuò)。
后排座椅也比較寬大,同樣為全打孔和非打孔真皮拼接包裹,配備中央頭枕、扶手和ISOFIX兒童安全座椅接口。
后排出風(fēng)口為全系標(biāo)配,但不可單獨(dú)控制溫度;下方為小型儲(chǔ)物格。
體驗(yàn)者身高168cm,在新Q50L前排乘坐,空間比較充裕,頭部有一拳兩指的余量。
后排的乘坐空間表現(xiàn)也不錯(cuò),腿部空間兩拳有余,頭部同樣為一拳兩指的空間表現(xiàn)。
后排中間地臺(tái)有較大的凸起,中間位置并不適合長時(shí)間乘坐。
全車儲(chǔ)物格表現(xiàn)比較常規(guī),以實(shí)用為主,但其布局使得用起來還是比較順手;手套箱、中央扶手箱和頭頂眼鏡盒等均有絨布內(nèi)襯。
新Q50L后備廂開口較大,縱深、寬度和高度都有不錯(cuò)的表現(xiàn),但與后排座椅連接處有一個(gè)小臺(tái)階,后排座椅不支持放倒,后備廂空間不能擴(kuò)充,適應(yīng)性就差一點(diǎn)了。
動(dòng)力方面,新Q50L將會(huì)繼續(xù)搭載2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率為155kW(211PS)/5500rpm,峰值扭矩為350N·m/1500-3500rpm。
與2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)7速手自一體變速箱變速箱。
懸掛方面,采用前雙叉臂式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿與后多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿的組合形式,對(duì)操控和乘坐舒適性都有很大的幫助。
東風(fēng)英菲尼迪品牌雖然沒有BBA那么高的知名度,但也有自己的特色——顏值和操控并存,仍是不少消費(fèi)者的選擇。相比現(xiàn)款,新Q50L的改變并不多,除了外觀內(nèi)飾的小改之外,車長邊長、發(fā)動(dòng)機(jī)小改和增加BOSE音響等就是新車的升級(jí)亮點(diǎn)了;若按照30.38萬元的預(yù)售價(jià)來看的話,新車配置增加了價(jià)格反而降價(jià)了,對(duì)于消費(fèi)者也是一個(gè)好消息,也利于新Q50L提升競爭力。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘 攝:靳繼鵬)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 進(jìn)取版 |
官方價(jià): | 30.38萬 |
廠商: | 東風(fēng)英菲尼迪 |
級(jí)別: | 中型車 |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 7擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4867×1823×1456 |
軸距(mm): | 2898 |
最高車速(km/h): | 245 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4867 |
寬度(mm): | 1823 |
高度(mm): | 1456 |
軸距(mm): | 2898 |
前輪距(mm): | 1547 |
后輪距(mm): | 1566 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1711 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 76 |
后備廂容積(L): | 500 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M274 |
排量(mL): | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大功率(kW): | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<