有望成為爆款 實(shí)拍體驗(yàn)日產(chǎn)軒逸電動(dòng)版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】在各大自主品牌快速布局新能源大軍的時(shí)候合資車型也不會(huì)落后,各種主打經(jīng)濟(jì)家用的新能源車型如雨后春筍般孕育而生。就在今天,以科技化著稱的日產(chǎn)品牌帶來了一款全新電動(dòng)車型——軒逸·純電,這款車型在技術(shù)上與日產(chǎn)聆風(fēng)相同。在燃油車領(lǐng)域,作為家用車冠軍車型的軒逸此時(shí)打入新能源陣營無疑是下了手好棋,這款車表現(xiàn)如何,我們先從體驗(yàn)文章看起。
![]() |
體驗(yàn)讀圖模式 |
軒逸·純電車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 預(yù)售價(jià):16.6萬 |
搶先試駕 |
在外觀上,第一眼依然是我們熟悉的那臺(tái)軒逸,純電動(dòng)版融入了V-Motion的設(shè)計(jì)理念,這種設(shè)計(jì)風(fēng)格我們在全新聆風(fēng)上已經(jīng)見到過,亮黑面的格柵面積更大,U型的鍍鉻裝飾包圍著象征新能源的藍(lán)色晶鉆飾板,其日產(chǎn)的LOGO鑲嵌正中,而充電口則被設(shè)計(jì)在了前臉跟引擎蓋交匯處,十分顯眼。
此次展出的車型除了低配版本,在后續(xù)還增加了高配車型,整體外觀上高配車型加入了科技裝備以及細(xì)微的變化,我們進(jìn)行簡單梳理希望能夠給您提供選車的幫助。
內(nèi)飾方面保留了全新軒逸嵌入式的中控布局,整體樣式和軒逸也比較相似,拍攝車型為入門版,而高配的將會(huì)安裝觸控大屏主機(jī),截止藍(lán)牙電話、導(dǎo)航、手機(jī)互聯(lián)以及網(wǎng)絡(luò)接入等功能都將會(huì)支持。除此之外,高配車型在多功能方向盤按鍵上也會(huì)更加豐富。電動(dòng)車的換擋區(qū)域進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),采用了造型比較圓潤的滑鼠旋鈕式,也凸顯新能源的科技風(fēng)格。
在內(nèi)飾方面,高配車型增加了舒適配置,包括真皮座椅天窗等,由于展車無法通電,我們僅對表面存在的直觀配置進(jìn)行展示,對于內(nèi)部系統(tǒng)菜單是否有增項(xiàng)或者變化我們后續(xù)的詳細(xì)報(bào)道會(huì)給大家展現(xiàn)。
在空間體驗(yàn)上,隨手可得的儲(chǔ)物空間滿足日常需求,乘坐空間也保持了這個(gè)價(jià)位車型應(yīng)有的水平,但整體表現(xiàn)并不突出,尤其后排座椅坐墊較短,腿部馳騁千家,頭部空間也相對局促。后備箱標(biāo)準(zhǔn)容積為510L,座椅并不支持比例放倒,所以無法擴(kuò)展儲(chǔ)物空間,有些遺憾。
動(dòng)力總成是新能源車比較受關(guān)注的,軒逸電動(dòng)采用了一臺(tái)型號(hào)為TZ200XS5UR的永磁同步電動(dòng)機(jī),最大功率為80kW(109PS),續(xù)航里程為338km,電池系統(tǒng)采用新技術(shù)的薄片型高效能三元鋰離子電池,其電池最大容量為38kwh。
此次新車型的上市意味著日產(chǎn)在華新能源布局正式打響,未來還將推出多種燃油車為基準(zhǔn)的新能源車型,無論是哪個(gè)品牌,最終的受益人還是消費(fèi)者,此次的預(yù)售價(jià)格已出爐,16.6萬元的預(yù)售價(jià)格也能看出這款車型的親民程度,預(yù)計(jì)這款車將在今年9-10月期間正式上市,優(yōu)秀的價(jià)格和滿足通勤的續(xù)航里程,可以讓更的消費(fèi)者享受新能源普及帶來的便捷。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
車型參數(shù)配置對比 |
|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 軒逸·純電 2018款 EV 基本型 |
官方價(jià): | 16.6萬 |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4677×1760×1520 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4677 |
寬度(mm): | 1760 |
高度(mm): | 1520 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1530 |
后輪距(mm): | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 136 |
車重(kg): | 1520 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 510 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電機(jī)類型: | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 338 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 13.8 |
電池容量(kWh): | 38 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | - |
后制動(dòng)器類型: | - |
駐車制動(dòng)類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 136 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | |
遠(yuǎn)光燈: | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | - |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<