花小錢(qián)也能辦大事 5-6萬(wàn)元最佳推薦車(chē)型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】如果你對(duì)車(chē)并不了解,當(dāng)你要買(mǎi)車(chē),知道自己有多少錢(qián)!這就夠了,剩下的交給我。近期,我們將推出《最佳推薦》系列導(dǎo)購(gòu),按照各個(gè)價(jià)位預(yù)算,告訴你怎么買(mǎi)到最合適自己的車(chē)。第一期,我們從相對(duì)入門(mén)的5-6萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間開(kāi)始。
正如老話(huà)說(shuō)的“車(chē)無(wú)完車(chē)”,就算幾百萬(wàn)的車(chē)也不可能滿(mǎn)足一切你想得到的要求,更何況本期咱們只有區(qū)區(qū)5-6萬(wàn)元。所以請(qǐng)你先問(wèn)問(wèn)自己,你最看重什么?我們會(huì)將目前市面上所有車(chē)型中,剔除有明顯短板的車(chē)型,再在剩下的車(chē)型里,按顏值最高、空間最優(yōu)、舒適性最好、運(yùn)動(dòng)性最強(qiáng),這樣的不同維度給大家一個(gè)“最佳推薦”。當(dāng)然,像一臺(tái)車(chē)空間、操控、舒適性等等每個(gè)方面都是80分,不突出也沒(méi)有短板,我們也會(huì)推薦給大家,最均衡之選。
如果你正好預(yù)算5-6萬(wàn)元,來(lái)看看哪款是你的菜!
寶駿510,官方指導(dǎo)價(jià)5.48萬(wàn)元起,我們從性?xún)r(jià)比、顏值、以及通過(guò)性方面,都覺(jué)得510是最值得推薦的車(chē)型,寶駿品牌在價(jià)格方面一直能給到大家驚喜,但實(shí)際產(chǎn)品力一直處于自主品牌中的前列。
![]() |
寶駿510車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):5.48~7.68萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
亮點(diǎn)一:SUV車(chē)型較好的通過(guò)性
寶駿510有著較高的離地間隙,接近角和離去角前后都很開(kāi)放,再加上車(chē)輛本身足夠小巧,拿它走走爛路,或者郊區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部一些復(fù)雜路況也能從容面對(duì)。
亮點(diǎn)二:顏值高
在這個(gè)看臉的時(shí)代,有個(gè)高顏值的外表是很重要。在這一方面,寶駿510可以說(shuō)表現(xiàn)很自信,首先外觀的設(shè)計(jì)足夠搶眼,分體式前大燈、懸浮式車(chē)身、動(dòng)感的造型等時(shí)下流行的時(shí)尚元素集一身,這點(diǎn)就可以吸引到大量追求個(gè)性的年輕消費(fèi)者。
推薦點(diǎn)總結(jié):5萬(wàn)出頭買(mǎi)它最務(wù)實(shí),性?xún)r(jià)比高、一定爛路通過(guò)性,外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)感強(qiáng)。
這是推薦的第二臺(tái)車(chē),也是寶駿,主要是寶駿這個(gè)品牌在產(chǎn)品力以及售價(jià)方面的把控,在5-6萬(wàn)這個(gè)價(jià)位幾乎是沒(méi)有對(duì)手的。寶駿360采用CN180轎車(chē)平臺(tái)打造,前排駕駛坐姿介于轎車(chē)與MPV之間,新車(chē)為6座車(chē)型(2+2+2座椅布局),符合六年免檢的法規(guī)要求。
![]() |
寶駿360車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):5.68~7.58萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
亮點(diǎn)一:空間靈活
空間,是寶駿360的最大亮點(diǎn),三排座椅擁有多種組合方式,像第三排座椅可單獨(dú)放倒一張,第二、第三排可全部放倒,滿(mǎn)足各種現(xiàn)實(shí)中家庭用車(chē)場(chǎng)景,而第二排為兩座,除了提供更寬裕的乘坐體驗(yàn),進(jìn)出第三排也更加方便。
亮點(diǎn)二:好看
寶駿360采用全新的六邊形中網(wǎng)。同時(shí)大燈與中網(wǎng)貫穿的設(shè)計(jì)讓整個(gè)前臉看起來(lái)更加沉穩(wěn),整體風(fēng)格宜商宜家。車(chē)身側(cè)面采用時(shí)下流行的懸浮式車(chē)頂設(shè)計(jì),線(xiàn)條舒展,符合一臺(tái)主打?qū)嵱眯缘腗PV基調(diào)。
推薦點(diǎn)總結(jié):對(duì)6座有剛需;有一定貨物裝載需求(二、三排座椅放倒,類(lèi)似廂式貨車(chē));對(duì)外觀有一定要求;開(kāi)起來(lái)不像一臺(tái)MPV(轎車(chē)平臺(tái),重心不高);6座年免上線(xiàn)年檢。
啟辰R50定位在家用代步車(chē),可能在配置上沒(méi)有一眾自主品牌A級(jí)車(chē)那以堆料來(lái)取悅用戶(hù),但是啟辰R50有著其他國(guó)產(chǎn)車(chē)沒(méi)有的優(yōu)秀動(dòng)力總成,也有著同級(jí)別合資車(chē)沒(méi)有的價(jià)格優(yōu)勢(shì),配置也不如合資車(chē)型來(lái)得實(shí)在,什么無(wú)鑰匙進(jìn)入、電子駐車(chē)等并不重要,省油、空間大、養(yǎng)車(chē)成本低才是最終王道。
![]() |
啟辰R50車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):5.73~8.88萬(wàn)最高降0.9萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
亮點(diǎn)一:大空間,乘坐舒適
空間,在這臺(tái)車(chē)上是跨級(jí)別的優(yōu)秀,這主要得益于它較高較緩的車(chē)頂線(xiàn)條,再加上這是老款騏達(dá)的底盤(pán),空間利用率以及座椅舒適度都非常不錯(cuò)。
仔細(xì)留意車(chē)窗會(huì)發(fā)現(xiàn),前后窗面積都特別大,車(chē)內(nèi)視野方面不會(huì)感到絲毫壓抑。
亮點(diǎn)二:省油、養(yǎng)車(chē)成本低
編輯部同事有一臺(tái)這個(gè)車(chē),在市區(qū)道路跟高速公路的比例大概是4:6的情況下,綜合油耗只有6.9L/百公里。而養(yǎng)車(chē)費(fèi)用方面,首次保養(yǎng)是1000公里,免費(fèi)的,二次保養(yǎng)是3000公里,也是免費(fèi)的。其余的保養(yǎng)基本每次都是300塊左右,主要項(xiàng)目就是換機(jī)油和機(jī)油格,都在4S店保養(yǎng),價(jià)格比較合理。而在可靠性方面還不錯(cuò),基本沒(méi)有額外的支出。
推薦點(diǎn)總結(jié):便宜、省油、空間大、乘坐舒適、養(yǎng)車(chē)成本低。
如果覺(jué)得上面推薦的車(chē)型太老氣,那可以看看這款現(xiàn)代瑞納,去年底剛剛上市,合資身份,價(jià)格不到五萬(wàn)。這個(gè)價(jià)位能買(mǎi)到不多的合資車(chē)型。
![]() |
瑞納車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):4.99~7.39萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
亮點(diǎn)一:外觀
全新瑞納在外觀上我們很難在找到老款車(chē)型的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,我們看到的更多是現(xiàn)代家族的新款家族式設(shè)計(jì)語(yǔ)言,從非常兇的前臉轉(zhuǎn)化為和藹可親的老好人,尾部也變得更加厚重。在第一眼里給人一種溫和中透露點(diǎn)小可愛(ài)的狀態(tài)。
亮點(diǎn)二:動(dòng)力系統(tǒng)
動(dòng)力方面,搭載一臺(tái)1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為70kW(95PS),峰值扭矩132N·m,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配5速手動(dòng)和4速自動(dòng)變速箱。傳統(tǒng)AT變速箱匹配自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),平順省油還是其最大的追求點(diǎn)吧。
推薦點(diǎn)總結(jié):合資身份、外觀時(shí)尚。
總結(jié):文章看下來(lái)對(duì)我們的推薦的車(chē)型是否滿(mǎn)意?我們也將根據(jù)大家關(guān)注的價(jià)格區(qū)間,篩選出有真正產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)型,將“最佳推薦”持續(xù)更新下去,如果你對(duì)選車(chē)有特殊的需求,也歡迎在留言區(qū)告訴我們,期待為你選到自己滿(mǎn)意的哪款車(chē)。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 冷博文)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 啟辰R50 2016款 1.6L 手動(dòng)精英版 | 瑞納 2017款 1.4L 手動(dòng)煥彩版 |
官方價(jià): | 6.28萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 7.33萬(wàn) | 5.49萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 東風(fēng)啟辰 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型SUV | MPV | 緊湊型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-02 | 2018-05 | 2016-05 | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 112 | 112 | 117 | 95 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 146.5 | 153 | 132 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)6座MPV | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4220×1740×1625 | 4615×1735×1660 | 4280×1695×1535 | 4300×1705×1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2750 | 2600 | 2570 |
最高車(chē)速(km/h): | 170 | 165 | 185 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 11.4 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 5.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | MPV | 兩廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4220 | 4615 | 4280 | 4300 |
寬度(mm): | 1740 | 1735 | 1695 | 1705 |
高度(mm): | 1625 | 1660 | 1535 | 1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2750 | 2600 | 2570 |
前輪距(mm): | 1490 | 1482 | 1480 | - |
后輪距(mm): | 1496 | 1488 | 1485 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 163 (空載) | - |
車(chē)重(kg): | 1225 | 1330 | 1113 | 990 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 6 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 40 | 52 | 43 |
后備廂容積(L): | 318 | 155 | 317 | 475 |
后備廂最大容積(L): | 1210 (座椅放倒) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 680×1280×700 | - | - | 870×1000×560 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L2B | L2B | HR16DE | G4LC |
排量(mL): | 1485 | 1485 | 1598 | 1368 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 112 | 112 | 117 | 95 |
最大功率(kW): | 82 | 82 | 86 | 70 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 146.5 | 153 | 132 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4000 | 3600-4000 | 4400 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | - | 9.8 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 78 | - |
行程(mm): | - | - | 83.6 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | - | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 鼓式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 205/60 R16 | 185/65 R15 | T125/70 D15 | T115/70 R15 |
接近角(°): | 22 | - | - | - |
離去角(°): | 28 | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 163 (空載) | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.2 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ||
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | ● | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | ● | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | - | - | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 | 2 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ○ |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<