選誰更有道理 斯柯達(dá)柯珞克對比大眾探歌
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】SUV市場在中國如此火爆,沒有哪個廠商會愿意錯過。因此一汽-大眾在7月推出了首款戰(zhàn)略性SUV——T-ROC探歌。不過在它之前,大眾集團(tuán)內(nèi)部早已經(jīng)有了斯柯達(dá)的柯珞克先行占領(lǐng)市場。這兩款車型采用了相同的平臺、相同的動力,甚至在定價方面都比較接近。但究竟有著怎樣的不同呢?我們接下來就靜態(tài)對比一番。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
![]() |
柯珞克車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價:12.99~18.59萬最高降1萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價 |
T-ROC探歌車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價:13.98~20.98萬最高降0.5萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價 |
外觀總結(jié):盡管采用了相同的MQB-A1平臺,但是柯珞克和探歌在外觀方面卻走了完全不同的兩種風(fēng)格??络罂说耐庥^更加陽剛穩(wěn)重,更像是一臺標(biāo)準(zhǔn)的居家SUV車型,而且尺寸要全面優(yōu)于探歌;而探歌的外觀則更加年輕時尚,看起來更像一臺適合年輕人開的小型SUV車型。
柯珞克在內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面同外觀一樣,采用了大量平直有力的線條。鋼琴烤漆以及鍍鉻裝飾的點(diǎn)綴讓整體不再單調(diào),非常具有時尚的氣息;探歌的內(nèi)飾儼然一副“大眾風(fēng)味”,整體布局非常簡潔。與車身同色的內(nèi)飾板則很好地彰顯了活力,表明了其年輕的身份。在配置方面,柯珞克表現(xiàn)得更加全面務(wù)實(shí),自適應(yīng)巡航、大屏導(dǎo)航互聯(lián)、座椅加熱、更大尺寸的天窗都表明了其實(shí)用至上的理念。
雖然是自家的兩兄弟,但畢竟不是同一個人,因此雖然很多地方相像,但是不完全相似。綜合看來,作為上市不久的新車型,探歌的外觀造型更加具備年輕時尚的氣息,體現(xiàn)的是在“面子”設(shè)計(jì)以及理念上尋求更多的突破。而柯珞克則在“里子”上面下功夫:上坡輔助、座椅加熱、更優(yōu)秀的中控屏以及自動泊車等配置方面更加全面,而設(shè)計(jì)也是與探歌正好相對,代表了更加穩(wěn)重的一方。按照品牌的慣例,兩者的優(yōu)惠幅度隨著時間會逐漸增大,柯珞克會更顯性價比。至于選擇哪款,還需要讓消費(fèi)者自己決定了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張航)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 柯珞克 2018款 TSI280 旗艦版 | T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG兩驅(qū)豪華型 |
官方價: | 18.59萬 | 19.08萬 |
廠商: | 上汽斯柯達(dá) | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-03 | 2018-07 |
發(fā)動機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4432×1841×1614 | 4318×1819×1582 |
軸距(mm): | 2688 | 2680 |
最高車速(km/h): | 198 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 8.77 | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | 37.15 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6 | 5.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4432 | 4318 |
寬度(mm): | 1841 | 1819 |
高度(mm): | 1614 | 1582 |
軸距(mm): | 2688 | 2680 |
前輪距(mm): | 1572 | 1542 |
后輪距(mm): | 1537 | 1543 |
最小離地間隙(mm): | - | 152 |
車重(kg): | 1380 | 1375 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 50 |
后備廂容積(L): | 455 | 401 |
后備廂最大容積(L): | 1543 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 765×1025×930 | - |
發(fā)動機(jī)型號: | EA211(CSS) | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國V |
電機(jī)類型: | - | - |
電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125 70/R18 | T125/70 R18 |
接近角(°): | 18 | 19 |
離去角(°): | 20 | 24 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 152 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | - |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ○ |
方向盤加熱: | - | ○ |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | ● | - |
手機(jī)無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | ● | ○ |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<