空間才是硬道理 四款自主緊湊級(jí)SUV推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】當(dāng)我們外出郊游時(shí),大家的后備廂都不外乎是這樣的情景:這邊是精心烹制的蛋糕點(diǎn)心、那邊是一盒盒水果、還有帳篷椅子等等,整輛車(chē)都已經(jīng)塞得滿(mǎn)滿(mǎn)的。這種時(shí)候,若是沒(méi)有一輛空間足夠大的車(chē),其實(shí)很難承載得起這份追逐自然野趣的心。
而縱觀(guān)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng),在自主緊湊級(jí)SUV中,新風(fēng)行T5、長(zhǎng)安CS55、哈弗M6、遠(yuǎn)景X6這四款車(chē)型均以能“裝”著稱(chēng),那么其中誰(shuí)的空間相比最大呢?那款車(chē)的外觀(guān)是你的菜呢?咱們一起來(lái)看一看。
先從外觀(guān)看起的話(huà),東風(fēng)新風(fēng)行 T5的設(shè)計(jì)非常出彩,也更了解當(dāng)下購(gòu)車(chē)人群的審美口味。相較于老款車(chē)型的沉穩(wěn),新車(chē)增加了很多具有高辨識(shí)度的外觀(guān)部件,并利用了橫向裝飾來(lái)拉伸視覺(jué)寬度,既強(qiáng)調(diào)車(chē)型賣(mài)點(diǎn),又多了幾分年輕人喜歡的運(yùn)動(dòng)氣息,在今天的四款車(chē)中東風(fēng)新風(fēng)行T5的外觀(guān)是讓人印象較深的。
![]() |
風(fēng)行T5車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):6.99~13.59萬(wàn)最高降1.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
新風(fēng)行T5的內(nèi)飾相比老款則變化不大,兩塊12英寸的屏幕依舊是內(nèi)飾的最大看點(diǎn)。配置方面,新風(fēng)行T5的高配車(chē)型上配有自動(dòng)駐車(chē)、車(chē)道偏離預(yù)警、前排座椅加熱、全景天窗、無(wú)線(xiàn)充電等一系列安全舒適性配置,相對(duì)較為齊全。
言歸正傳,空間方面其實(shí)一直是風(fēng)行T5的一大賣(mài)點(diǎn),而新風(fēng)行T5也其空間優(yōu)勢(shì)保留了下來(lái),更加關(guān)注實(shí)際的裝載能力,與前后排的乘坐空間感受。同時(shí)后備廂四六放倒之后的容積表現(xiàn)非常突出,足以支撐日常的自駕游出行需求。
2720mm的軸距給了東風(fēng)新風(fēng)行T5一個(gè)比較寬敞的后排空間,身高180cm的體驗(yàn)者在后排可以很輕易獲得兩拳的腿部空間,頭部空間也有一拳以上的余量。
動(dòng)力方面,東風(fēng)風(fēng)行新T5將搭載可滿(mǎn)足國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的1.6L和1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率115kW(156PS),峰值扭矩230N·m,匹配6速手自一體變速箱。1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率90kW(122PS),峰值扭矩151N·m,匹配5速手動(dòng)變速箱。
長(zhǎng)安CS55算是長(zhǎng)安汽車(chē)中的明星車(chē)型之一了,從18年開(kāi)始幾乎月月的都能保持銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的成績(jī),也證明了它在自主緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)中不俗的“戰(zhàn)斗力”。但最近也由于CS55 PLUS的上市以及CS75 PLUS優(yōu)異的銷(xiāo)量表現(xiàn),使自己的存在感略微降低。不過(guò)從產(chǎn)品出發(fā),長(zhǎng)安CS55的設(shè)計(jì)依舊算不上過(guò)時(shí),8.29-13.39萬(wàn)的指導(dǎo)價(jià)也讓它擁有了不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比。
![]() |
長(zhǎng)安CS55車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):7.79~13.39萬(wàn)最高降0.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
配置方面,CS55配有LED自動(dòng)大燈并支持遠(yuǎn)近光燈自動(dòng)切換、360度全景影像、前后泊車(chē)?yán)走_(dá)、無(wú)鑰匙進(jìn)入無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)和18英寸雙色輪轂等都有所配備,同級(jí)之中完全不落下風(fēng)。
最關(guān)鍵的空間表現(xiàn)方面,長(zhǎng)安CS55的長(zhǎng)寬高分別為4500mm*1855mm*1690mm,軸距為2650mm,車(chē)長(zhǎng)、寬度均比東風(fēng)新風(fēng)行T5大上一圈,但軸距相比新風(fēng)行T5卻要短了一些。同時(shí)后備箱也支持四六比例放倒,放倒之后縱深不錯(cuò),應(yīng)付日常的自駕游出行也是問(wèn)題不大,與新風(fēng)行T5的空間表現(xiàn)大致相當(dāng)。
長(zhǎng)安CS55搭載的是1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為115kW,最大扭矩為225N·m,與長(zhǎng)安CS75是相同的發(fā)動(dòng)機(jī),只不過(guò)CS75參數(shù)被調(diào)校得更高一些。變速箱匹配的是愛(ài)信的6速手自一體變速箱,開(kāi)起來(lái)的平順性值得肯定。
全新遠(yuǎn)景X6在今年十月份正式上市,本次推出的新款車(chē)型不僅全系搭載了1.4T動(dòng)力,在外觀(guān)內(nèi)飾設(shè)計(jì)與配置表現(xiàn)上也有了明顯的變化,重要的是降低門(mén)檻后的6.89-9.99萬(wàn)售價(jià)區(qū)間是增配降價(jià)的做法,不得不說(shuō)全新遠(yuǎn)景X6的高性?xún)r(jià)比依舊得到了繼續(xù)。
![]() |
遠(yuǎn)景X6車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):6.59~10.59萬(wàn)最高降0.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
10.25英寸的多媒體顯示屏搭載了吉利最新的GKUI19智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),具備了導(dǎo)航、語(yǔ)音控制、手機(jī)互聯(lián)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)以及更多的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,同時(shí)在高配車(chē)型上還提供了360°全景影像、原廠(chǎng)行車(chē)記錄儀等,在功能性方面要比老款更加豐富。
全新遠(yuǎn)景X6的車(chē)身長(zhǎng)度有所增加,但是2661mm的軸距依舊沒(méi)有變化,而實(shí)際的乘坐空間表現(xiàn)即便還是沒(méi)有什么懸念,即便是乘坐者身高1.80米腿部依舊有著兩拳的余量。
動(dòng)力方面,全新遠(yuǎn)景X6搭載了1.4升渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率104kW,最大扭矩235Nm,參數(shù)表現(xiàn)與老款完全相同,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在同級(jí)別產(chǎn)品中也處于較高的水平,變速器依舊是模擬8速的CVT變速器。
在駕駛輔助系統(tǒng)上,這臺(tái)高配車(chē)型還帶有全速段的ACC自適應(yīng)巡航、主動(dòng)剎車(chē)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、自動(dòng)駐車(chē)等功能,從功能性來(lái)說(shuō)新款在配置和功能性上不但沒(méi)有縮水,還有增加。
哈弗M6是一款基于老款的哈弗H6打造而來(lái)的車(chē)型,主要目標(biāo)用戶(hù)是二、三、四線(xiàn)城市的消費(fèi)者。官方指導(dǎo)價(jià)6.60-8.20萬(wàn)元,頂配才僅僅8萬(wàn)元,算是自主緊湊級(jí)SUV之中一個(gè)相對(duì)較為入門(mén)的選擇,同時(shí)也算是今天四款車(chē)之中售價(jià)最為親民的車(chē)型了。此前它的月均銷(xiāo)量均能維持在一萬(wàn)臺(tái)上下,稱(chēng)得上是這個(gè)級(jí)別一個(gè)不容忽視的力量。
![]() |
哈弗M6車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):5.60~8.20萬(wàn)最高降1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
配置方面,哈弗M6全系標(biāo)配百度CarLife、中高配還增加后排出風(fēng)口、而且自動(dòng)擋車(chē)型全部配備換擋撥片等。但就是全系都是鹵素光源,顯得稍有些遺憾。
哈弗M6車(chē)身尺寸的長(zhǎng)寬高分別為4659mm*1830mm*1705mm,軸距為2608mm,車(chē)身尺寸屬于同級(jí)之中的主流水平。但后排座椅的折疊形式是M6的一個(gè)亮點(diǎn),后排座椅是可以向前翻折的,翻折之后的后備箱空間相比普通的四六比例放倒要顯得更大一些,且后排地板也為純平,乘坐的舒適性還不錯(cuò)。
動(dòng)力方面,哈弗M6匹配的式哈弗自主研發(fā)的7速濕式雙離合變速箱,這臺(tái)變速箱我們?cè)缭谛驴罟6等車(chē)型上見(jiàn)到。發(fā)動(dòng)機(jī)則依舊采用老款車(chē)型上1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率110kW,峰值扭矩210Nm。并提供兩款6MT手動(dòng)擋車(chē)型可以選擇。
總結(jié):今天推薦的這四款車(chē)型都是這個(gè)級(jí)別性?xún)r(jià)比,關(guān)注度都頗高的幾位選手,其實(shí)哪款車(chē)的空間表現(xiàn)都足以承擔(dān)起日常的家庭出行,自駕游等工作任務(wù)。
而經(jīng)過(guò)四個(gè)維度的綜合對(duì)比,首先新風(fēng)行T5最大的優(yōu)勢(shì)就是同級(jí)領(lǐng)先的空間表現(xiàn),軸距是四款車(chē)之中最優(yōu)異的,外觀(guān)內(nèi)飾的質(zhì)感也體現(xiàn)出了不錯(cuò)的水準(zhǔn)。而長(zhǎng)安CS55、哈弗M6則是表現(xiàn)中規(guī)中矩,設(shè)計(jì)感方面相比三位對(duì)手略顯低調(diào)了一些。而最后的吉利遠(yuǎn)景X6經(jīng)過(guò)近期的改款之后,也展現(xiàn)出了更加突出的性?xún)r(jià)比,外觀(guān)內(nèi)飾的科技范兒也很足,實(shí)力同樣不容小覷,那么這四款車(chē)你最喜歡那款呢?則需要你綜合自己的實(shí)際需求好好考慮一下了。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王嘉逸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 風(fēng)行T5 2020款 230T 自動(dòng)旗艦型 國(guó)VI | 長(zhǎng)安CS55 2019款 1.5T 自動(dòng)炫酷型 國(guó)VI | 遠(yuǎn)景X6 2020款 1.4T 自動(dòng)豪華型 | 哈弗M6 2019款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 國(guó)VI |
官方價(jià): | 11.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | 6.6萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 東風(fēng)風(fēng)行 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-08 | 2019-07 | 2019-10 | 2019-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 141 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 225 | 235 | 210 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4460×1820×1720 | 4500×1855×1690 | 4546×1834×1715 | 4649×1830×1705 |
軸距(mm): | 2720 | 2650 | 2661 | 2680 |
最高車(chē)速(km/h): | - | 180 | - | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 6.6 | 6.4 | 6.8 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 八年或16萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4460 | 4500 | 4546 | 4649 |
寬度(mm): | 1820 | 1855 | 1834 | 1830 |
高度(mm): | 1720 | 1690 | 1715 | 1705 |
軸距(mm): | 2720 | 2650 | 2661 | 2680 |
前輪距(mm): | 1540 | 1590 | - | - |
后輪距(mm): | 1545 | 1595 | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | - | 1520 | 1600 | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 58 | 55 | - |
行李廂容積(L): | 515 | - | - | 808 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | 2010 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | 860×940×770 | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4J15T | JL476ZQCD | JLB-4G14TB | GW4G15F |
排量(mL): | 1468 | 1499 | 1398 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 141 | 150 |
最大功率(kW): | 115 | 115 | 104 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5500 | 5200 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 225 | 235 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4600 | 2000-4000 | 1600-4000 | 1800-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | - | - | - |
行程(mm): | 82 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC | VVT | - | 可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - |
電機(jī)布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 8 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T165/80 R17 | T145/80 R18 | - |
接近角(°): | 19 | 21 | - | - |
離去角(°): | 25 | 25 | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | - | - | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | - | ● | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | - | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | ● | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖: | ● | - | ● | ● |
遙控升降車(chē)窗: | ● | - | - | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
泊車(chē)影像系統(tǒng): | ●倒車(chē)影像 | ●360度全景影像 | ●倒車(chē)影像 | - |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | - | ● | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類(lèi)型: | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●單天窗 | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●塑料 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下+前后 | 上下 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏功能: | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 | ●行車(chē)信息 |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● | - | - |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | ● | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | ● | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | ●靠背調(diào)節(jié) | - | ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●手動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | - | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | - | - |
車(chē)載空氣凈化器: | - | ● | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器: | - | ● | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | - |
電動(dòng)車(chē)窗: | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
車(chē)窗一鍵升/降: | ●全車(chē) | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能: | ●全車(chē) | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | ● | ● | - | - |
