決戰(zhàn)小排量渦輪增壓 別克君威VS福特蒙迪歐
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】雖然大排量發(fā)動(dòng)機(jī)的平順性和后期加速能力遠(yuǎn)不是小排量渦輪增壓可以媲美的,但在環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)苛的今天,小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī)還是逐漸成為了市場(chǎng)的絕對(duì)主流。甚至連一些標(biāo)榜運(yùn)動(dòng)的中級(jí)車也都開始使用小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),就比如今天我們要對(duì)比的兩個(gè)主角:別克君威1.6T和福特蒙迪歐1.5T。
別克君威和福特蒙迪歐這兩個(gè)來自美國的中級(jí)車,說他們是同級(jí)別的運(yùn)動(dòng)典范相信沒人反對(duì);我們要對(duì)比的車型是他們的小排量渦輪增壓版本:別克君威1.6T時(shí)尚技術(shù)型和福特蒙迪歐1.5GTDi 180時(shí)尚型,別看官方指導(dǎo)價(jià)有著1萬多的差價(jià),但算上終端優(yōu)惠的話,其實(shí)價(jià)格差不了多少。
對(duì)比車型基本信息 | |||
車型 | 君威 1.6T 時(shí)尚技術(shù)型 | 蒙迪歐1.5GTDi180 時(shí)尚型 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 19.99萬元 | 18.98萬元 | |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | |
相關(guān)內(nèi)容 | 車主點(diǎn)評(píng)/論壇 | 車主點(diǎn)評(píng)/論壇 |
● 外觀對(duì)比:君威更靈動(dòng) 蒙迪歐更厚實(shí)
別克對(duì)14款君威的外觀進(jìn)行了重新調(diào)整,調(diào)整的地方主要集中在前臉的細(xì)節(jié)方面。熏黑的大燈,加大的中網(wǎng),調(diào)整過后徹底顛覆了老款車型給人運(yùn)動(dòng)但卻不夠精致的感覺。
福特蒙迪歐采用的全新家族特征引用了阿斯頓·馬丁的大嘴設(shè)計(jì),但這并不妨礙它散發(fā)出屬于自己的魅力,如今的福特新蒙迪歐依然很愛運(yùn)動(dòng),但同時(shí)也多了一個(gè)時(shí)尚型男所應(yīng)該具備的氣質(zhì),而事實(shí)上這個(gè)早就已經(jīng)亮相的外形獲得了非常多的好評(píng)。
別克君威的頭燈樣式是調(diào)整的重點(diǎn),形狀與內(nèi)部結(jié)構(gòu)均調(diào)整為全新的“飛翼式”格局,輔以熏黑的設(shè)計(jì)讓雙眼炯炯有神,而“L”型的日行燈也算是跟上了目前的潮流;由于是低配車型,所以福特蒙迪歐的大燈并不是LED光源,也沒有日間行車燈,但還是采用了透鏡設(shè)計(jì),輔以狹長的造型,自然是相當(dāng)醒目。
別克君威的車身側(cè)面輪廓改變甚小,估計(jì)是因?yàn)楝F(xiàn)款的側(cè)面輪廓已經(jīng)足夠好看,而流暢的快背式設(shè)計(jì)還帶來0.28cd的超低風(fēng)阻,任何修改似乎都顯得有些畫蛇添足;而福特蒙迪歐的側(cè)面則保留了梭型的車窗設(shè)計(jì),一條從大燈穿過門把手一直延伸到尾燈的腰線,增強(qiáng)了車頭和車尾的一體性。
車身尺寸方面,別克君威雖然看著小,但其實(shí)長度和福特蒙迪歐是差不多的,而且在寬度和高度方面甚至比福特蒙迪歐還要更大一點(diǎn)兒,但在消費(fèi)者非常關(guān)注的軸距方面,別克君威一下子比福特蒙迪歐少了十幾厘米,那么軸距差距如此之大,空間是不是會(huì)完敗呢?
對(duì)比車型車身尺寸對(duì)比 | |||
項(xiàng)目/車型 | 別克君威 | 福特蒙迪歐 | |
長 | 4843mm | 4860mm | |
寬 | 1856mm | 1854mm | |
高 | 1484mm | 1480mm | |
軸距 | 2737mm | 2850mm |
別克君威的尾部改動(dòng)可謂是少而精:橫貫尾箱的鍍鉻飾條要比現(xiàn)款更加細(xì)長,并與全新的倒L型尾燈相融合,改動(dòng)幅度相當(dāng)有限卻營造出了完全不同的視覺效果。值得一提的是新車尾燈同樣采用了熏黑設(shè)計(jì),這可是挑釁后車的一大法寶。
而福特蒙迪歐的尾部和致勝有著很高的相似度,不過福特蒙迪歐的底部采用了賽車的設(shè)計(jì)元素,梯形的雙排氣管也動(dòng)感十足,可見它是有意要突出運(yùn)動(dòng)性,不過和前臉相比,尾燈還是略顯突兀了一點(diǎn)兒。
兩車采用的都是17英寸輪轂,而設(shè)計(jì)上,別克君威采用的是7輻式設(shè)計(jì),而福特蒙迪歐采用的是雙五輻的星形設(shè)計(jì)。輪胎尺寸和品牌上福特蒙迪歐的米其林輪胎則更顯厚道。
● 內(nèi)飾對(duì)比:君威更線精致 蒙迪歐更具科技感
別克君威與現(xiàn)款相比在材質(zhì)方面明顯更為講究,環(huán)抱式的中控臺(tái)整體布局延續(xù)了現(xiàn)款,而全新的配色方案則看起來更加低調(diào)和沉穩(wěn),細(xì)節(jié)上的質(zhì)感也要更加出色;而福特蒙迪歐則繼續(xù)營造福特家族的科技感,拉絲的全觸控中控雖然不好用,但視覺效果非常出眾,用料造工都也能給人眼前一亮的感覺。
兩車的方向盤都非常舒服,無論是握感還是尺寸都恰到好處。不過福特蒙迪歐的方向盤配備了大量的多功能按鍵,人機(jī)互動(dòng)等功能都在這里操作,這點(diǎn)要比別克君威便利不少。
兩車由于都是低配車型,所以高配上的液晶儀表盤就和這兩部車無緣了。而且造型上和行車電腦顯示屏,福特蒙迪歐依然要比別克君威看上去更加高檔和華麗。
● 配置對(duì)比:蒙迪歐略占些許的優(yōu)勢(shì)
別克君威上從老大哥君越上繼承了很多科技配置,所以如今看來除了因?yàn)樯a(chǎn)線的關(guān)系無法增加的配置外,和業(yè)界公認(rèn)的“配置王”福特蒙迪歐相比,在安全配置方面依然不落下風(fēng),基本的配置都非常齊全,甚至還比福特蒙迪歐多了一個(gè)日間行車燈和后霧燈。只是在安全氣囊方面比福特蒙迪歐少了前排側(cè)氣簾和駕駛座膝部氣囊。
對(duì)比車型安全配置對(duì)比 | |||
項(xiàng)目/車型 | 別克君威 | 福特蒙迪歐 | |
霧燈 | 前后 | 前 | |
鹵素日間行車燈 | ● | - | |
自動(dòng)遠(yuǎn)光調(diào)節(jié)系統(tǒng) | - | ● | |
進(jìn)氣格柵主動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng) | - | ● | |
BLD電子差速鎖 | - | ● | |
安全氣囊個(gè)數(shù) | 4個(gè) | 7個(gè) | |
共有配置 | |||
LED高位剎車燈 | ABS+EBD | TCS牽引力控制系統(tǒng) | |
緊急制動(dòng)輔助 | 坡道輔助系統(tǒng) | ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 感速型自動(dòng)落鎖功能 | |
前排安全帶未系提醒 | 前排預(yù)緊式安全帶 | 智能倒車?yán)走_(dá) | |
后車窗除霧功能 | 后門兒童安全門鎖 | 兒童座椅接口 |
舒適性方面,別克君威依然不落下風(fēng),尤其是在多媒體交互系統(tǒng)方面,更是比福特蒙迪歐要豐富不少,這點(diǎn)是值得肯定。但在一些偏向于基礎(chǔ)的配置上,較晚上市的福特蒙迪歐還是顯得更加人性化一點(diǎn)兒,比如感應(yīng)式雨刷,電子防眩目內(nèi)視鏡,定速巡航等這些實(shí)用配置,別克君威還是略遜色一點(diǎn)兒。
對(duì)比車型舒適配置對(duì)比 | |||
項(xiàng)目/車型 | 別克君威 | 福特蒙迪歐 | |
感應(yīng)式無骨雨刮 | - | ● | |
電動(dòng)車窗 | 一鍵降(主駕一鍵升) | 一鍵升降 | |
電子防眩目內(nèi)后視鏡 | - | ● | |
定速巡航功能 | - | ● | |
駕駛座調(diào)節(jié) | 12向電動(dòng) | 10向電動(dòng) | |
副駕駛座調(diào)節(jié) | 6向手動(dòng) | 4向電動(dòng) | |
前排座椅電動(dòng)加熱 | ● | - | |
方向盤4向調(diào)節(jié) | ● | - | |
電子手剎 | - | ● | |
行車電腦 | 3.5英寸單色 | 4.2英寸彩色 | |
IntelliLink交互系統(tǒng) | ● | - | |
安吉星全時(shí)助理 | ● | - | |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | ● | |
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 7喇叭 | 8喇叭 | |
隨速自動(dòng)音量調(diào)節(jié) | ● | - | |
音樂接口 | USB+Ipod+AUX-IN | USB+SD | |
藍(lán)牙電話系統(tǒng) | ● | - | |
共有配置 | |||
自動(dòng)感應(yīng)鹵素大燈 | 智能防夾電動(dòng)天窗 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | |
外后視鏡集成轉(zhuǎn)向燈 | 外后視鏡電動(dòng)加熱 | 智能遙控鑰匙 | |
真皮座椅 | 前排頭枕4向調(diào)節(jié) | 單碟CD娛樂系統(tǒng) | |
雙區(qū)獨(dú)立恒溫空調(diào) | 空氣質(zhì)量控制 |
● 空間對(duì)比:兩車并沒有像軸距所體現(xiàn)的那么大
兩車的座椅都采用運(yùn)動(dòng)化設(shè)計(jì),很符合兩者的運(yùn)動(dòng)定位,兩車的座椅無論是包裹性還是支撐性方面在同級(jí)別中都是相當(dāng)出色的代表;而兩車座椅的材質(zhì)也都相當(dāng)有質(zhì)感,這點(diǎn)一直是美國車的優(yōu)點(diǎn)。
為了顧忌操控,別克君威的軸距只有2737mm,而且為了照顧外觀和空氣動(dòng)力學(xué),空間就成了唯一的犧牲品。不過倒也沒有到非常不堪的地步,至少日常家用還是沒有問題的,圖中體驗(yàn)者的身高為178cm,在調(diào)整至舒適坐姿后,前排頭部還有著一拳的空間。
而采用了低矮車身設(shè)計(jì)的福特蒙迪歐在頭部空間上同樣并不算特別出色,身高180cm的體驗(yàn)者坐進(jìn)去后頭部也只有3指的空余,綜合身高因素,其實(shí)和別克君威也差不了多少。
后排則是別克君威最為緊湊的地方,頭部及腿部的空間僅為一拳作用。同時(shí),后排地板中央有著較高的隆起,使后排中央位置的乘坐舒適性收到一定影響,不太適宜長時(shí)間乘坐。
而空間對(duì)福特來說似乎從來都不是其所擅長的,身高180mm的體驗(yàn)者坐在車內(nèi),縱然有著2850mm的軸距,但后排腿部空間依然不夠?qū)挸ǎ贿^卻是要略好于別克君威的(圖中由于體驗(yàn)者微胖的身材,使得后排空間看起來小了些)。另外后排中間座位的地板隆起過高,讓腿部有點(diǎn)難受。
● 動(dòng)力對(duì)比:通用的變速箱拖了后腿
動(dòng)力方面,14款別克君威所搭載的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)在數(shù)據(jù)上較老款有了小幅度的提升,135kW的最大功率和235Nm的最大扭矩足以應(yīng)付城市的各種路況。
而與之搭配的6速手自一體變速箱換擋邏輯又作了優(yōu)化,加快了反應(yīng)速度,實(shí)際駕駛中的表現(xiàn)令人滿意,就是與1.6T引擎匹配時(shí)偶爾會(huì)出現(xiàn)拖擋的情況,需要稍微加大油門才能讓變速箱降擋。
1.5L EcoBoost GTDi直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)是福特的新成員,這是此款發(fā)動(dòng)機(jī)在福特車型上首次投入使用,新蒙迪歐也成為中高級(jí)車市場(chǎng)中首款搭載1.5L動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的車型。1.5L EcoBoost GTDi四缸直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率為180PS(133kW),最大扭矩為240N·m,幾乎和翼虎的1.6L GTDI相同。
兩車的懸掛都非常默契的采用了前麥弗遜后多連桿的結(jié)構(gòu),操控上的表現(xiàn)也都可以稱得上是中級(jí)車的標(biāo)桿,就底盤的功力來說,其實(shí)兩車還是很相似的。遇到路面不平以及坑洼時(shí)懸掛回彈速度都很快,底盤調(diào)教得相當(dāng)扎實(shí),穩(wěn)定性也非常出色。而在彎道中支撐力表現(xiàn)就比較中性,主要是為了兼顧家用的舒適性。
● 總結(jié):毫無疑問,剛上市不久的福特蒙迪歐是中級(jí)車中的運(yùn)動(dòng)標(biāo)桿,而作為曾經(jīng)標(biāo)桿級(jí)車型的別克君威自然不會(huì)將NO.1的位置輕易交出,因此我們看到,升級(jí)后的別克君威在各方面并不輸福特蒙迪歐。對(duì)此,我們只能說這次兩位真的是棋逢對(duì)手,在硬件實(shí)力方面不相上下,而作為消費(fèi)者如果一定要在這兩款車中挑選一個(gè)的話,我想外觀,優(yōu)惠幅度,對(duì)品牌的喜好程度等這些外在因素可能占據(jù)更大的決定百分比。
對(duì)比車型對(duì)比總結(jié) | |||
項(xiàng)目/車型 | 別克君威 | 福特蒙迪歐 | |
外觀 | 更顯靈動(dòng) | 更顯厚實(shí) | |
內(nèi)飾 | 更有檔次感 | 更有科技感 | |
配置 | 蒙迪歐略占優(yōu)勢(shì) | ||
空間 | 幾乎相當(dāng) 都不寬裕 | ||
動(dòng)力 | 數(shù)據(jù)相當(dāng) 蒙迪歐變速箱略占優(yōu)勢(shì) |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 君威 2014款 1.6T 時(shí)尚技術(shù)型 | 蒙迪歐 2013款 1.5 GTDi180 時(shí)尚型 |
官方價(jià): | 19.99萬 | 18.98萬 |
廠商: | 上海通用別克 | 長安福特 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2013-09 | 2013-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4843×1856×1484 | 4860×1854×1480 |
軸距(mm): | 2737 | 2850 |
最高車速(km/h): | 205 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.8 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 6.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4843 | 4860 |
寬度(mm): | 1856 | 1854 |
高度(mm): | 1484 | 1480 |
軸距(mm): | 2737 | 2850 |
前輪距(mm): | 1585 | 1578 |
后輪距(mm): | 1588 | 1574 |
最小離地間隙(mm): | 154 | 124 |
車重(kg): | 1590 | 1540 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 62 |
行李廂容積(L): | 442 | 516-986 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 181 |
最大功率(kW): | 135 | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-5600 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 235/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 235/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 154 | 124 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ |
車載信息服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ○ |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<