建議購(gòu)買(mǎi)精英型 吉利熊貓CR0SS購(gòu)車(chē)手冊(cè)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】在許多路況不算好的國(guó)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或者小城市,五萬(wàn)元左右往往是普通老百姓買(mǎi)車(chē)的心理價(jià)位。路面狀況不佳再加上國(guó)人對(duì)SUV的喜愛(ài),一些廠家會(huì)為這為數(shù)不少的潛在消費(fèi)者推出廉價(jià)SUV或者跨界小車(chē),前者譬如眾泰5008、長(zhǎng)城M4,后者如夏利N7、和悅A13 cross以及..我們這次要介紹的全球鷹熊貓Cross。
熊貓Cross似乎是第一次聽(tīng)說(shuō),但它實(shí)際上是原先的全球鷹GX2改款后的新名字,這也意味著脫胎于熊貓的GX2重新回歸原型車(chē)的懷抱。2014款熊貓Cross擁有四款車(chē)型,分別是1.3L手動(dòng)進(jìn)取型、1.3L手動(dòng)精英型、1.5L自動(dòng)進(jìn)取型、1.5L自動(dòng)精英型,與之相對(duì)應(yīng)的售價(jià)是:5.09萬(wàn)~5.99萬(wàn)。從價(jià)格定位看,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該是北斗星X5、夏利N7、江淮A13 Cross這樣的跨界小車(chē)。
吉利熊貓CROSS 官方售價(jià) | ||
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)) | |
1.3L MT | 進(jìn)取型 | 5.09 |
精英型 | 5.39 | |
1.5L AT | 進(jìn)取型 | 5.69 |
精英型 | 5.99 |
●2014款吉利熊貓Cross簡(jiǎn)介
1、外觀:跟GX2區(qū)別不大,重點(diǎn)變化在前臉
如上文所說(shuō),新款熊貓Cross實(shí)際上是全球鷹GX2的新款車(chē)型,所以它的外觀跟“老款車(chē)”相比沒(méi)太大的差別,比普通熊貓可愛(ài)賣(mài)萌風(fēng)相比硬派了不少。
新熊貓Cross與老GX2主要區(qū)別是對(duì)前臉作了重新設(shè)計(jì),取消了黑色的塑料前杠和銀色護(hù)板,前進(jìn)氣格柵變得更大,而且霧燈罩的造型也作了優(yōu)化前臉少了些野性,但變得整體感更強(qiáng),更順眼。
熊貓Cross與競(jìng)品對(duì)手尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 熊貓Cross | 北斗星X5 | 夏利N7 | 和悅A13 Cross |
長(zhǎng)(mm) | 3815 | 3664 | 3950 | 3965 |
寬(mm) | 1648 | 1610 | 1650 | 1650 |
高(mm) | 1530 | 1722 | 1505 | 1545 |
軸距(mm) | 2340 | 2485 | 2410 | 2400 |
與前臉相比,車(chē)身側(cè)面跟尾部都跟老款GX2沒(méi)有什么區(qū)別,唯一的變化也是后杠跟車(chē)身接合得更加整體化。另外,原車(chē)招牌式的外掛備胎的設(shè)計(jì)也依舊保留,再加上黑色防擦條這樣的跨界元素,熊貓Cross的野味兒還是很足的。
2、內(nèi)飾:可愛(ài)風(fēng)依舊,配色蠻溫馨
熊貓Cross的內(nèi)飾也沒(méi)做太多改動(dòng),對(duì)于這種級(jí)別的小車(chē)來(lái)說(shuō),造型越簡(jiǎn)潔、功能越實(shí)用反而才不會(huì)弄巧成拙。熊貓Cross在這一點(diǎn)做得還挺不錯(cuò),圓潤(rùn)的線條突顯出這個(gè)“小硬漢”其實(shí)內(nèi)心是很愛(ài)萌的。
中控的功能只有兩個(gè),控制音響和空調(diào)。由于新車(chē)全系取消了CD讀取功能,所以音響面板更加簡(jiǎn)單,還騰出了一個(gè)小小的儲(chǔ)物格位置。而空調(diào)旋鈕則仍然是簡(jiǎn)單的三個(gè)旋鈕,分別控制風(fēng)量、出風(fēng)方式以及溫度。
新車(chē)內(nèi)部的配色搭配由老款的全黑變?yōu)樯仙钕聹\,少一絲炫酷多一份溫馨。座椅包裹有兩種,低配車(chē)為常規(guī)的織布,高配車(chē)則是皮革包裹,略顯豪華。
3、動(dòng)力:手自動(dòng)擋全都有
與老的GX2一樣,熊貓Cross擁有兩種排量的發(fā)動(dòng)機(jī)可以選擇:1.3L和1.5L。前者只配手動(dòng)變速箱,最大功率63kW,最大扭矩110Nm,后者只配四速自動(dòng)變速箱,最大功率69kW,最大扭矩128Nm。懸掛不出意外前麥弗遜后扭力梁,至于四驅(qū)系統(tǒng)什么的就別想了,這樣的價(jià)位這樣的好車(chē),沒(méi)必要多掏錢(qián)迷信那個(gè)。
熊貓Cross 部分性能參數(shù) | ||||||
車(chē)身尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) | 3815×1648×1530mm | |||||
軸距 | 2340mm | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L/1.5L 直列四缸 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 63kW/69kW | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 110Nm/128Nm | |||||
懸掛類(lèi)型 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架 后:整體扭桿梁式非獨(dú)立懸架 | |||||
整車(chē)質(zhì)保 | 3年或10萬(wàn)公里 | |||||
綜合工況油耗(L/100Km) | MT:7.2 | AT:7.9L |
●小結(jié):新款的熊貓Cross本質(zhì)上就是原來(lái)的全球鷹GX2,它最大的意義在于歸到了熊貓家族的懷抱,雖說(shuō)失去了獨(dú)立性但換來(lái)的是更易記住的辨識(shí)度 ,這對(duì)于這款車(chē)來(lái)說(shuō)是件好事,對(duì)于我們普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)倒沒(méi)什么區(qū)別。好,下一頁(yè)我們進(jìn)入各級(jí)別車(chē)型配置對(duì)比。
●2014款熊貓Cross配置對(duì)比
-最基本型:進(jìn)取型
官方指導(dǎo)售價(jià):5.09萬(wàn)/5.69萬(wàn)(1.3L手動(dòng)/1.5L自動(dòng))
進(jìn)取型是熊貓Cross的最基礎(chǔ)版本,售價(jià)是5.09萬(wàn)起,排量更大的自動(dòng)擋車(chē)型比手動(dòng)擋貴了6000元。它在外觀上與精英版相比最大的區(qū)別在于沒(méi)有前霧燈和鋁合金輪轂。除此之外,像外掛備胎、車(chē)頂行李架這些東西可都是標(biāo)準(zhǔn)配置,這一點(diǎn)很贊。
熊貓Cross 1.3L手動(dòng)/1.5L自動(dòng)進(jìn)取型外觀配置 | |
鹵素前大燈 | 外掛式備胎 |
14英寸輪胎 鋼輪轂 | 銀質(zhì)車(chē)頂行李架 |
在舒適性配置方面,它配備了大燈高度可調(diào),電動(dòng)后視鏡,手動(dòng)空調(diào)這些滿足最基本需求的配置,也是這個(gè)價(jià)位車(chē)中最常見(jiàn)的東西。
熊貓Cross 1.3L手動(dòng)/1.5L自動(dòng)進(jìn)取型 舒適性配置 | ||
手動(dòng)空調(diào) | 四門(mén)電動(dòng)車(chē)窗 | 大燈高度可調(diào) |
電動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡 | 遙控鑰匙 | 收音機(jī)+USB |
曾經(jīng)的熊貓?zhí)柗Q(chēng)是國(guó)內(nèi)最安全的微型車(chē),但如今到了新款的熊貓Cross身上這個(gè)優(yōu)良的品質(zhì)已被遺忘殆盡了,因?yàn)樗B安全氣囊都沒(méi)有,只有最基本的ABS+EBD。雖然沒(méi)氣囊是國(guó)內(nèi)入門(mén)廉價(jià)小車(chē)的通病,但熊貓Cross的起步價(jià)已經(jīng)到了五萬(wàn)元起,這樣的缺失就有點(diǎn)太不應(yīng)該了。
熊貓Cross 1.3L手動(dòng)/1.5L自動(dòng)進(jìn)取型 安全性配置 | |
ABS+EBD | 安全帶未系報(bào)警功能 |
超速報(bào)警功能 | 四門(mén)防撞鋼梁 |
主全席五座安全帶 | 后門(mén)兒童鎖 |
小結(jié):入門(mén)版的進(jìn)取型一樣擁有霸氣威武的外觀,舒適性配置也算是平均水平,但安全配置就有點(diǎn)寒磣了。雖說(shuō)一般購(gòu)買(mǎi)這種車(chē)的車(chē)主并不是特別在乎氣囊這種東西,但希望廠家能進(jìn)一步重視乘員安全。
-高配車(chē)型:精英型
官方指導(dǎo)售價(jià):5.39萬(wàn)/5.99萬(wàn)(1.3L手動(dòng)/1.5L自動(dòng))
高配的精英版比進(jìn)取型貴了3000元,增加的東西包括鋁合金輪轂、前霧燈、真皮座椅、前排雙氣囊以及加了兩個(gè)揚(yáng)聲器,算算還是蠻值的。
2014款熊貓Cross 配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 進(jìn)取型 | 精英型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 5.09/5.69 | 5.39/5.99 |
差價(jià) | +3000 | |
安全性配置對(duì)比 | ||
前霧燈 | - | ● |
前排雙氣囊 | - | ● |
前排預(yù)緊安全帶 | - | ● |
碰撞車(chē)門(mén)自動(dòng)解鎖系統(tǒng) | - | ● |
外觀配置對(duì)比 | ||
鋁合金輪轂 | - | ● |
舒適性配置對(duì)比 | ||
座椅包裹材質(zhì) | 織布 | 皮革 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 4 |
小結(jié):精英型比進(jìn)取型貴出得不算太多,增加的配置其實(shí)也沒(méi)多少,但把最起碼的安全配置給補(bǔ)齊了,光是這一點(diǎn)它的購(gòu)買(mǎi)力就比進(jìn)取型要好不少。
●從配置的角度出發(fā),那個(gè)版本值得推薦?(滿分五星)
值得推薦:★★★☆
高配車(chē)型:精英型
官方指導(dǎo)售價(jià):5.39萬(wàn)/5.99萬(wàn)(1.3L手動(dòng)/1.5L自動(dòng))
個(gè)人不太推薦買(mǎi)沒(méi)氣囊或ABS的車(chē)型,所以只能推薦精英型了。而熊貓Cross跟一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,實(shí)際上最大的優(yōu)勢(shì)在于有成熟的自動(dòng)擋車(chē)型匹配,這對(duì)于一些嫌開(kāi)手動(dòng)擋車(chē)太累的車(chē)主是好事一樁。同時(shí)手動(dòng)精英版5.39萬(wàn)的價(jià)格還是蠻有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的,比一些同價(jià)車(chē)配置還要出色些。于是如果您喜歡熊貓Cross硬朗的外觀,這個(gè)版本目前無(wú)疑是最好的。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 熊貓 2014款 CROSS 1.3L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 熊貓 2014款 CROSS 1.3L 手動(dòng)精英型 | 熊貓 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)進(jìn)取型 | 熊貓 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)精英型 |
官方價(jià): | 5.09萬(wàn) | 5.39萬(wàn) | 5.69萬(wàn) | 5.99萬(wàn) |
廠商: | 吉利全球鷹 | 吉利全球鷹 | 吉利全球鷹 | 吉利全球鷹 |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3L L4 | 1.3L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 86 | 86 | 94 | 94 |
最大扭矩(N·m): | 110 | 110 | 128 | 128 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3815×1648×1530 | 3815×1648×1530 | 3815×1648×1530 | 3815×1648×1530 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 |
寬度(mm): | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
高度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MR479Q | MR479Q | MR479QA | MR479QA |
排量(mL): | 1342 | 1342 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 86 | 86 | 94 | 94 |
最大功率(kW): | 63 | 63 | 69 | 69 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 110 | 110 | 128 | 128 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 3400 | 3400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
行程(mm): | 69 | 69 | 77 | 77 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 4 | 4 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭梁、螺旋彈簧非獨(dú)立式懸掛 | 扭梁、螺旋彈簧非獨(dú)立式懸掛 | 扭梁、螺旋彈簧非獨(dú)立式懸掛 | 扭梁、螺旋彈簧非獨(dú)立式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | - | ● | - | ● |
副駕駛安全氣囊: | - | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ○ | ○ | ○ |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 4 | 2 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<