實(shí)拍北汽紳寶D20 國(guó)產(chǎn)小型車(chē)換裝重來(lái)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】此前我們?cè)?jīng)報(bào)道過(guò),北汽E系列轎車(chē)將被劃入紳寶品牌并定名紳寶D20。在2014年廣州車(chē)展上紳寶D20正式上市,此次共推出了紳寶D20三廂版、兩廂版和CROSS版本,其售價(jià)區(qū)間為4.88-8.28萬(wàn)元。紳寶D20是在原有E系列基礎(chǔ)上加入全新家族化設(shè)計(jì)風(fēng)格改款而來(lái),下面就跟隨我們的鏡頭一起來(lái)了解一下這款自主實(shí)力派小型車(chē)紳寶D20。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
如果您想了解關(guān)于北汽紳寶D20的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊下方導(dǎo)讀圖。
● 外觀:延續(xù)E系列風(fēng)格 融入新元素
紳寶D20前臉設(shè)計(jì)在老款E系列基礎(chǔ)上略有改變,搭載飛翼式的鍍鉻格柵,與北汽LOGO相連,前臉霧燈則采用了豎置的造型設(shè)計(jì),相比老款更加簡(jiǎn)潔。另外保險(xiǎn)杠部位的大嘴格柵識(shí)別度很高,倒梯形下網(wǎng)帶有性能車(chē)的特點(diǎn),整體更顯靈動(dòng)。
來(lái)到車(chē)身側(cè)面,整體風(fēng)格與之前的北汽E系列保持一致,出自同平臺(tái)的紳寶D20同樣表現(xiàn)出小型車(chē)靈動(dòng)的特點(diǎn),略微上揚(yáng)的車(chē)型提供了很好的頭部空間,另外轉(zhuǎn)向燈同體的反光鏡也保持一致,飛翼的轉(zhuǎn)向燈造型仍然是該車(chē)一大亮點(diǎn)。
回到車(chē)尾,沉穩(wěn)樸實(shí)的外形似乎與車(chē)頭有點(diǎn)不般配,不過(guò)好在后杠上風(fēng)格統(tǒng)一,豎狀反光條與前杠保持一致,一對(duì)展翼的尾燈鑲嵌在兩側(cè),尾門(mén)上緣鈑金出擾流板外形,另外后窗雨刷也同樣配備。
● 內(nèi)飾:家居化風(fēng)格 品質(zhì)進(jìn)一步提升
內(nèi)飾方面,紳寶D20相比現(xiàn)款E系列變化不大,深色與米色搭配表現(xiàn)出更為溫馨的家居風(fēng)格,這也是小型車(chē)常用的配色方案,紳寶D20同樣將配置做到最高,全自動(dòng)空調(diào)等配置均有配備。
中控系統(tǒng)上,紳寶D20采用了帶有USB及AUX接入端口的一體機(jī),導(dǎo)航等功能也都有配備,頂配車(chē)型支持倒車(chē)影像。下方設(shè)置了單溫區(qū)自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng),采用傳統(tǒng)液晶面板,樣式上與北汽E系列有所差別。
在座椅方面,拍攝車(chē)型配備了織物座椅,而頂配款提供皮質(zhì)座椅,整體座椅乘坐舒適度在同級(jí)別中算比較不錯(cuò)的水平,支撐的很到位,座椅采用手動(dòng)調(diào)節(jié)方式并帶有高低調(diào)節(jié)功能,表現(xiàn)出眾,后排座椅支持比例放倒,對(duì)于兩廂車(chē)的裝載能力得到進(jìn)一步擴(kuò)展。
● 動(dòng)力:搭載兩款動(dòng)力配置 多種選擇
動(dòng)力部分,拍攝車(chē)型為1.5L樂(lè)享自動(dòng)版車(chē)型,搭載了1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),并帶有DOHC技術(shù),其最大功率85kw(116PS)最大扭矩為148N.m,匹配4速自動(dòng)變速器,官方百公里油耗7L。除此之外紳寶D20還提供1.3L動(dòng)力總成,另外在變速箱上也可選擇5速手動(dòng)變速器。
總結(jié):作為紳寶旗下首款小型車(chē),紳寶D20的各項(xiàng)表現(xiàn)還是能夠讓我們滿(mǎn)意的。全新家族風(fēng)格融入時(shí)尚的外觀造型再加上不錯(cuò)的配置和較為低廉的價(jià)格,讓人在性?xún)r(jià)比方面有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。在當(dāng)今汽車(chē)市場(chǎng)更多的焦點(diǎn)都出自小型車(chē),其經(jīng)濟(jì)節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)也讓這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)得到了更多的關(guān)注,那么紳寶D20在小型車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)究竟如何,還需時(shí)間來(lái)證明。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 樂(lè)尚自動(dòng)版 | 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 樂(lè)天天窗版 | 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 樂(lè)天自動(dòng)版 | 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 樂(lè)天天窗版 |
官方價(jià): | 7.01萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 5.78萬(wàn) |
廠商: | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.3L L4 | 1.5L L4 | 1.3L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 102 | 116 | 102 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 128 | 148 | 128 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4040×1720×1503 | 4040×1720×1503 | 4322×1720×1500 | 4322×1720×1503 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 6.2 | 7 | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4040 | 4040 | 4322 | 4322 |
寬度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm): | 1503 | 1503 | 1500 | 1503 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1100 | 1091 | 1135 | 1105 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李箱最大容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L4 | L4 | L4 | L4 |
排量(mL): | 1499 | 1332 | 1499 | 1332 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 102 | 116 | 102 |
最大功率(kW): | 85 | 75 | 85 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 148 | 128 | 148 | 128 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 5 | 4 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 175/65 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 175/65 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | - | - | - |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | ● | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | - | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | ● | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | - | - |
后雨刷: | ● | ● | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<