越堵越省油 體驗(yàn)全新一代別克君越HEV
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】新能源汽車(chē)是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì),隨著不可再生能源的日益緊張和環(huán)境不斷惡化,國(guó)家先后出臺(tái)不同的政策應(yīng)對(duì)此變化,其中包括1.6L排量以下獲購(gòu)置稅減半、新能源車(chē)型獲得免購(gòu)置稅、個(gè)別限牌地區(qū)的新能源汽車(chē)還能直接上牌等等。如今,上汽通用推出通用汽車(chē)最新一代智能電驅(qū)系統(tǒng),并在全新一代君越、邁銳寶XL上率先搭載,實(shí)現(xiàn)了百公里綜合油耗5升以?xún)?nèi)的低油耗。而今天的主角正式全新君越30H混動(dòng)。
混合動(dòng)力車(chē)型應(yīng)該是這個(gè)時(shí)期消費(fèi)者比較容易接受的一種新能源汽車(chē),特別是免插電的形式,既能免去找充電樁的麻煩,亦能擁有超低的油耗。全新君越30H混動(dòng)于北京時(shí)間2016年8月29日正式上市,新車(chē)共推兩款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為27.58-30.58萬(wàn)元。該混動(dòng)車(chē)型搭載了雙電機(jī)和一臺(tái)1.8L SIDI直噴發(fā)動(dòng)機(jī),官方公布的油耗成績(jī)?yōu)?.7L/100km。不過(guò)對(duì)于這樣一臺(tái)超過(guò)5米的美系中型車(chē)能得出這樣的油耗,顯然不太敢讓人相信,官方油耗也不具有說(shuō)服力。因此我們拿到這臺(tái)車(chē)之后便體驗(yàn)了一下,實(shí)測(cè)油耗的部分,我們放在后面說(shuō)。
● 混動(dòng)版本外觀(guān)與內(nèi)飾回顧
混合動(dòng)力版本外觀(guān)設(shè)計(jì)上與汽油版并沒(méi)有很大的差異,而且三圍尺寸也與汽油版保持一致,在車(chē)標(biāo)和尾標(biāo)上有所區(qū)別,輪轂尺寸亦有所減小。此外,它還采用電子空調(diào)壓縮機(jī)、電子制動(dòng)助力、排氣熱能回收、格柵主動(dòng)開(kāi)閉等眾多先進(jìn)技術(shù)。
內(nèi)飾方面同樣與汽油版車(chē)型的設(shè)計(jì)樣式保持高度一致,內(nèi)飾包裹材質(zhì)采用雅士米打孔麂皮絨面,而中控采用大面積楓木木紋飾板。中控觸摸上能夠屏顯示混合動(dòng)力能量流,載新一代OnStar安吉星全時(shí)在線(xiàn)助理,可通過(guò)車(chē)輛原裝集成內(nèi)置系統(tǒng)與4G LTE網(wǎng)絡(luò)連接,最多兼容7臺(tái)設(shè)備同時(shí)上網(wǎng),還配備了兼容Apple CarPlay的手機(jī)映射功能。
乘坐空間方面,表現(xiàn)出應(yīng)有的水準(zhǔn),雖然是混合動(dòng)力車(chē)型,但乘坐空間并沒(méi)有收到電池組的影響,而后備廂空間卻被電池組占用了部分地方,后排座椅的放倒對(duì)擴(kuò)展后備廂空間的意義不算大,但總比沒(méi)有好。
● 油耗測(cè)試
別克君越HEV配備了多項(xiàng)節(jié)油技術(shù),擁有很不錯(cuò)的油耗表現(xiàn)。接下來(lái),為大家展示的是該混合動(dòng)力車(chē)型的油耗表現(xiàn),分別由我們編輯部的幾位小伙伴來(lái)進(jìn)行不同路況的油耗測(cè)試。本次我們拿到的試駕車(chē)在編輯部使用了四天,除了三個(gè)人上下班路程以外,日常工作外出拍圖也會(huì)開(kāi)著這臺(tái)車(chē)出去。用小計(jì)里程A計(jì)算單次行駛路程和油耗,小計(jì)里程B用來(lái)計(jì)算綜合總油耗和里程。下面是三位駕駛者的體驗(yàn)感受以及實(shí)測(cè)油耗。
林國(guó)興
我家住荔灣區(qū),而公司又位于天河與蘿崗區(qū)交界,每天上下班來(lái)回總里程多達(dá)80km,算上周末外出游玩,我的車(chē)每個(gè)月基本上都要跑超過(guò)2000km,因此每個(gè)月的油費(fèi)會(huì)是一筆不少的開(kāi)銷(xiāo)。之前我就考慮過(guò)想換一臺(tái)非插電式混動(dòng)車(chē),畢竟跑得越多省得就越多。但是我心里一直有個(gè)疑慮,我上下班80%都是暢通的高速路況,再加上我開(kāi)車(chē)比較喜歡急加速在車(chē)流中穿插,不知道混動(dòng)車(chē)在這種情況下油耗表現(xiàn)又是否會(huì)與擁堵路況一樣優(yōu)秀?趁著君越混動(dòng)版來(lái)到編輯部,果斷申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)。
張航
我每天上下班單程大約8公里左右,基本坐公交車(chē)。路況雖好但處于主要城區(qū)的邊緣地帶,因此在早晚高峰期間貨車(chē)眾多,極易發(fā)生堵車(chē)現(xiàn)象。不過(guò)本人開(kāi)車(chē)風(fēng)格也屬于比較激進(jìn),路況較好的路段會(huì)很不吝惜大力給油,因此經(jīng)常只在起步一瞬間能聽(tīng)到微弱的電流聲,之后發(fā)動(dòng)機(jī)便會(huì)很快介入。即使如此,車(chē)內(nèi)也幾乎聽(tīng)不到雜音,這會(huì)給駕駛者帶來(lái)很不錯(cuò)的好感。
黃克宇
家住的比較遠(yuǎn)的我來(lái)說(shuō),每天開(kāi)車(chē)上下班,油耗是最令我心疼的地方。正好借著此次試駕君越混動(dòng)的機(jī)會(huì),看一看油耗表現(xiàn)怎么樣。我的駕駛風(fēng)格偏向穩(wěn)重和舒適,算是不緊不慢的性格。上下班的這段路包含了擁擠道路和環(huán)城快速,可以說(shuō)路況還是比較多樣的,而這次試駕遇到了比較擁堵的情況,對(duì)君越混動(dòng)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)考驗(yàn)。
● 噪音以及總油耗
由以上三位小編的駕駛體驗(yàn)不難看出,受路況以及駕駛風(fēng)格的影響,君越的油耗差異還是有一些大的。最終經(jīng)過(guò)三個(gè)人的分別駕駛以及零散的外出活動(dòng),總共行駛317公里,得出了百公里油耗6.5L的成績(jī)。6.5L/100km的油耗成績(jī)對(duì)于一臺(tái)車(chē)長(zhǎng)超過(guò)5米,總重1.6噸的中大型車(chē)來(lái)說(shuō)已經(jīng)很不錯(cuò)了。特別是和普通汽油版本動(dòng)輒百公里十幾升的油耗相比,它的優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。
● 總結(jié)
綜合來(lái)看,別克君越HEV是一款性?xún)r(jià)比相當(dāng)不錯(cuò)的新車(chē)。從產(chǎn)品點(diǎn)位角度出發(fā),君越算是難尋對(duì)手了,在同級(jí)別車(chē)型中,很少有車(chē)型打造的如此豪華,南北大眾商務(wù)氣息濃重、日系貼心舒適,只有君越走的豪華路線(xiàn)。而從混動(dòng)車(chē)型角度出發(fā),君越全混動(dòng)直接對(duì)手應(yīng)該是凱美瑞雙擎,雖然在新能源技術(shù)方面兩車(chē)不相上下,但在駕駛感受方面,君越全混動(dòng)版占據(jù)優(yōu)勢(shì),如果消費(fèi)者需要的是低能耗以及駕駛樂(lè)趣,那么這臺(tái)君越全混動(dòng)版可滿(mǎn)足你的需求。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 張航)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 君越 2016款 30H 精英型 | 君越 2016款 30H 豪華型 |
官方價(jià): | 27.58萬(wàn) | 30.58萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-08 | 2016-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 128 | 128 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 175 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5018×1866×1459 | 5018×1866×1459 |
軸距(mm): | 2905 | 2905 |
最高車(chē)速(km/h): | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.7 | 4.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或12萬(wàn)公里 | 四年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 5018 | 5018 |
寬度(mm): | 1866 | 1866 |
高度(mm): | 1459 | 1459 |
軸距(mm): | 2905 | 2905 |
前輪距(mm): | 1599 | 1599 |
后輪距(mm): | 1602 | 1602 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | 1610 | 1610 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 49 | 49 |
行李廂容積(L): | 451 | 451 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1796 | 1796 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 128 | 128 |
最大功率(kW): | 94 | 94 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 175 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4750 | 4750 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 114 | 114 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 415 | 415 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 114 | 114 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 415 | 415 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 136 | 136 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 380 | 380 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | 1.5 | 1.5 |
電池類(lèi)型: | 鎳錳鈷鋰電池 | 鎳錳鈷鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或16萬(wàn)公里 | 八年或16萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | ● |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 11 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<