年輕人選什么SUV?20萬(wàn)元高顏值車(chē)型推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】國(guó)人喜歡SUV的熱情一直在持續(xù)高漲,不少年輕人已經(jīng)把開(kāi)SUV視為一種時(shí)尚,把第一臺(tái)車(chē)都選定在SUV這個(gè)范圍。因?yàn)镾UV在他們的心中看上去是要遠(yuǎn)比轎車(chē)來(lái)的霸氣,有著更好的通過(guò)性,周末節(jié)假日都可以去到更多的地方玩耍。
而作為年輕人看得上的SUV,其實(shí)還是有那么一些必須條件的,首先必須要顏值高、長(zhǎng)得帥或者是個(gè)性鮮明,然后還得需要配置高、用料好看著上檔次,再者就是需要空間大、開(kāi)起來(lái)舒服省心動(dòng)力強(qiáng)。那么幾個(gè)要求綜合下來(lái),我們選出了今天要推薦的四款車(chē)型,價(jià)格節(jié)點(diǎn)落在20萬(wàn)元左右的這個(gè)區(qū)間,品牌面子都講得過(guò)去,一起來(lái)看看吧。
●Jeep全新指南者
官方指導(dǎo)售價(jià):15.98-24.18萬(wàn)
賣(mài)點(diǎn):硬派帥氣、高配置,最強(qiáng)四驅(qū)
Jeep全新指南者趕著2016年結(jié)束之時(shí)上市,全新指南者的亮點(diǎn)可謂非常多,例如帥氣的外觀、極高的配置、還有專(zhuān)門(mén)針對(duì)野外撒野的高性能四驅(qū)版本等等,15.98萬(wàn)元起的售價(jià)一下子打破了整個(gè)15-20萬(wàn)元合資SUV市場(chǎng)的寧?kù)o,高顏值和高配置非常的適合家用,可謂是超值之選。
Jeep全新指南者除了在外觀以及車(chē)身尺寸以及軸距方面進(jìn)行了改變之外,內(nèi)飾方面還有功能配置的提升也十分的明顯,豐富的配置堪稱(chēng)20萬(wàn)價(jià)格段最具性?xún)r(jià)比的SUV車(chē)型。
軸距加長(zhǎng)至2636mm的全新指南者,在空間方面自然也是有很大的提升,前后排都能找到充裕舒適的乘坐空間,與同級(jí)別車(chē)型相比絲毫不顯遜色。
在其他功能方面,全新指南者配備是異常豐富,就拿19.98萬(wàn)元的1.4T的自動(dòng)臻享版而言,像電動(dòng)尾門(mén)、全景天窗這樣的配置都全部配齊,更別說(shuō)其他一些提升舒適性的實(shí)用功能了。而至于頂配的2.4L高性能四驅(qū)版,還具備同級(jí)別最強(qiáng)的四驅(qū)功能以及主動(dòng)安全防護(hù)功能,像帶跟停功能的ACC自適應(yīng)巡航、車(chē)道偏離提醒、自動(dòng)泊車(chē)等等的功能一應(yīng)俱全,具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
動(dòng)力方面,全新指南者搭配1.4T和2.4L的兩款發(fā)動(dòng)機(jī),1.4T的車(chē)型有5款,分別匹配6速手動(dòng)變速器和7速雙離合變速器。而2.4L的車(chē)型則匹配9速手自一體變速器,并配備具備同級(jí)別最強(qiáng)的四驅(qū)功能。動(dòng)力與性能方面的很搶眼。
對(duì)于全新指南者,選擇什么車(chē)型性?xún)r(jià)比最高?我們的視頻欄目《選車(chē)說(shuō)》也有相關(guān)的推薦,大家不妨點(diǎn)擊下方視頻進(jìn)行播放。
編輯點(diǎn)評(píng):對(duì)于Jeep全新指南者,Jeep家族的技能傳承再加上大家極為關(guān)注的高性?xún)r(jià)比和豐富的配置,在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力十足,上市2個(gè)月目前月銷(xiāo)量5000多臺(tái),對(duì)于一款剛上市不久的車(chē)型來(lái)說(shuō)非常值得關(guān)注,特別是針對(duì)了年輕用戶(hù)的這個(gè)消費(fèi)市場(chǎng),是個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。
●馬自達(dá)CX-4
官方指導(dǎo)售價(jià):14.08-21.58萬(wàn)
賣(mài)點(diǎn):最時(shí)尚最具運(yùn)動(dòng)感的SUV
馬自達(dá)CX-4基于CX-5的平臺(tái)而來(lái),但是CX-4在設(shè)計(jì)上與CX5則完全是兩個(gè)套路,低矮的轎跑化車(chē)身外加SUV的底盤(pán)高度,整體更像一臺(tái)跨界車(chē),設(shè)計(jì)上也更為偏向年輕化,所以一上市便受到了眾多年輕人的青睞,銷(xiāo)量方面的表現(xiàn)也很好。
在空間方面,馬自達(dá)CX-4的表現(xiàn)對(duì)付一般的日常使用也已足夠,低矮的車(chē)身相對(duì)限制了其頭部空間的表現(xiàn)。
在配置方面,馬自達(dá)CX-4的表現(xiàn)也十分不錯(cuò),全系標(biāo)配的電子手剎+Autohold,高配的盲區(qū)提示,低速剎車(chē)輔助系統(tǒng)等等的主動(dòng)安全功能都配備了。
動(dòng)力方面,馬自達(dá)CX-4與CX-5一樣,提供了2.0L和2.5L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為144kW(196PS),最大扭矩為252Nm。變速箱方面則為6速自動(dòng)變速箱。
編輯點(diǎn)評(píng):馬自達(dá)CX-4算是馬自達(dá)對(duì)自己SUV陣營(yíng)的一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品,14.08萬(wàn)起的售價(jià)也十分給力,跨界的風(fēng)格轎跑的設(shè)計(jì)在眾多車(chē)型中也算是一個(gè)特類(lèi),而功能方面也十分齊全,安全輔助也跟上了,而馬自達(dá)出色的油耗還有運(yùn)動(dòng)化的操控也都注定了這是個(gè)年輕消費(fèi)者的產(chǎn)品,目標(biāo)人群十分清晰,很符合年輕的新生代車(chē)主選擇。
●東風(fēng)標(biāo)致4008
官方指導(dǎo)售價(jià):18.57-27.37萬(wàn)
賣(mài)點(diǎn):最個(gè)性最具科技感的SUV
東風(fēng)標(biāo)致在3008小改款更新上市不久,緊接著就推出了一款讓人頗為顛覆審美設(shè)計(jì),極具科技未來(lái)感的4008。雖然說(shuō)國(guó)產(chǎn)的4008是國(guó)外正統(tǒng)的全新3008,但是不管如何它給我們帶來(lái)的十分驚艷的感受,并且在尺寸方面也與目前的3008車(chē)型拉開(kāi)了差距。東風(fēng)標(biāo)致4008采用標(biāo)致全新的EMP2平臺(tái)以及標(biāo)致全球新一代的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,它更傾向于展示肌肉線條與厚重的外表,塑造跨界SUV的感覺(jué)。
新的標(biāo)致4008采用第二代“i-Cockpit”座艙設(shè)計(jì)語(yǔ)言,整體更加趨向于科幻感,特別是它那塊全液晶儀表盤(pán),是東風(fēng)標(biāo)致首次采用。另外車(chē)內(nèi)大量軟質(zhì)材料,給人的手感十分舒服。
東風(fēng)標(biāo)致4008雖然車(chē)身長(zhǎng)度只有4510mm,但是2730mm長(zhǎng)的軸距在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中非常有優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)軸距帶來(lái)的是更加富裕的乘坐空間,這一點(diǎn)值得肯定。后備廂方面也可以說(shuō)是煞費(fèi)苦心,加入了感應(yīng)式開(kāi)啟和關(guān)閉功能,同時(shí)可自定義開(kāi)啟高度,非常人性化。
配置方面,東風(fēng)標(biāo)致4008配備了全景天窗、電子手剎、多種駕駛模式的選擇。而頂配車(chē)型還提供了ACC自適應(yīng)巡航等主動(dòng)安全防護(hù)功能,亮點(diǎn)可謂是非常的多。
動(dòng)力方面,東風(fēng)標(biāo)致4008全系提供了1.6T和1.8T兩種排量的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配6速手自一體變速箱。1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)的峰值扭矩達(dá)到了280N·m,非常可觀。這樣的動(dòng)力組合也為東風(fēng)標(biāo)致4008注入了運(yùn)動(dòng)的能力。后懸掛采用扭力梁式非獨(dú)立懸掛,對(duì)于標(biāo)致這樣的底盤(pán)大師而言,調(diào)校這樣的懸掛還是得心應(yīng)手的。
編輯點(diǎn)評(píng):對(duì)于東風(fēng)標(biāo)致4008這款SUV,天馬行空的外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)不得不說(shuō)是一大亮點(diǎn),很多年輕用戶(hù)都表現(xiàn)出很大的興趣。而配置方面,4008也十分厚道,各種配置都很豐富,再加上渦輪增壓的發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力輸出方面十分給力,使其在同級(jí)車(chē)型中有十分不錯(cuò)的優(yōu)勢(shì),適合喜歡與眾不同大且對(duì)配置有追求的用家選擇。
●雷諾科雷傲
官方指導(dǎo)售價(jià):17.98-26.98萬(wàn)
賣(mài)點(diǎn):中型SUV的身材緊湊SUV的價(jià)格
雷諾科雷傲一點(diǎn)都不像一臺(tái)緊湊型SUV,雖然它出于與奇駿一樣的平臺(tái),但是視覺(jué)效果上要比奇駿大了不少,而事實(shí)上在參數(shù)上它真的比昂科威大、也比途觀都大,視覺(jué)焦點(diǎn)主要集中在前臉部分,前臉的核心焦點(diǎn)就是運(yùn)用新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言造出的前大燈。為了更加醒目LED日間行車(chē)燈從大燈上剝離出來(lái),飛鏢形狀的樣式更容易吸引你的注意。
雷諾科雷傲的內(nèi)飾設(shè)計(jì)給人的感覺(jué)十分樸素的,并沒(méi)有為了宣傳豪華感而去做一些毫無(wú)功用的裝飾,當(dāng)然車(chē)內(nèi)的焦點(diǎn)也基本上集中在這塊8.7英寸的大屏幕上了,簡(jiǎn)單耐看的內(nèi)飾因?yàn)檫@塊屏幕增加了不少科技感。
空間方面,科雷傲自然也不需要擔(dān)心,2750的軸距對(duì)空間是一個(gè)很好的保證,頭部空間也十分充裕,絲毫不需要擔(dān)心。
在配置方面,高配的科雷傲也十分搶眼,BOSE的音響、通風(fēng)/加熱座椅、前方碰撞預(yù)警、主動(dòng)偏航控制、車(chē)道偏離警告、疲勞駕駛提醒、自動(dòng)遠(yuǎn)景光切換、自動(dòng)泊車(chē)輔助、盲區(qū)警示系統(tǒng)等等的功能都配備了,安全方面也是很有保障。
雷諾科雷傲在發(fā)動(dòng)機(jī)方面依然是配備了2.0L和2.5L的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率110kW(150PS),峰值扭矩為200N·m,2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率137kW(186PS),峰值扭矩達(dá)到233N·m,傳動(dòng)部分匹配的是可模擬7速的CVT變速箱,動(dòng)力輸出十分的平順,相當(dāng)舒適。
編輯點(diǎn)評(píng):對(duì)于雷諾科雷傲的國(guó)產(chǎn),在品質(zhì)方面并沒(méi)有降低,而售價(jià)方面也頗為具有吸引力,特別是在空間方面還有乘坐舒適性的表現(xiàn)也是同級(jí)別中的領(lǐng)先者,全面的主動(dòng)安全配置也是一個(gè)看點(diǎn),進(jìn)一步加快提升了雷諾品牌在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者心中的地位,十分適合溫馨的年輕家庭選購(gòu)。
全文總結(jié):本次推薦的4臺(tái)車(chē)型,每一臺(tái)車(chē)都有著自己個(gè)性和不同屬性的年輕人群,指南者的不羈與闖蕩果敢屬專(zhuān)業(yè)級(jí)新中產(chǎn)年輕SUV,標(biāo)致4008的前衛(wèi)科技與個(gè)性屬于科技派之選、馬自達(dá)CX-4的新潮時(shí)尚適合潮人、科雷傲的顧家安逸又偏向溫馨,每一臺(tái)SUV似乎都在告訴大家應(yīng)該怎么去選擇。對(duì)于20萬(wàn)元級(jí)SUV市場(chǎng)中的老將CR-V、RAV4榮放、途觀、翼虎、昂科威、奇駿等等的車(chē)型來(lái)說(shuō)都極具挑戰(zhàn)力,讓整個(gè)市場(chǎng)的選擇更為豐富,人群的細(xì)分更精確。不過(guò)可以有一點(diǎn)值得肯定的就是這幾款SUV目前關(guān)注度和銷(xiāo)量都十分不錯(cuò),可以放心選擇。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王仕政)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 指南者 2017款 200T 自動(dòng)臻享版 | 標(biāo)致4008 2017款 350THP 豪華版 | 馬自達(dá)CX-4 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 藍(lán)天品位版 | 科雷傲 2017款 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 19.98萬(wàn) | 23.07萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽菲克Jeep | 東風(fēng)標(biāo)致 | 一汽馬自達(dá) | 東風(fēng)雷諾 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-12 | 2016-11 | 2016-06 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 165 | 167 | 158 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 245 | 202 | 233 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4415×1819×1625 | 4510×1850×1662 | 4633×1840×1530 | 4672×1843×1678 |
軸距(mm): | 2636 | 2730 | 2700 | 2705 |
最高車(chē)速(km/h): | 195 | 205 | 192 | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 10.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.4 | 6.3 | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4415 | 4510 | 4633 | 4672 |
寬度(mm): | 1819 | 1850 | 1840 | 1843 |
高度(mm): | 1625 | 1662 | 1530 | 1678 |
軸距(mm): | 2636 | 2730 | 2700 | 2705 |
前輪距(mm): | 1544 | - | 1584 | 1597 |
后輪距(mm): | 1544 | - | 1586 | 1589 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 196 | 209 |
車(chē)重(kg): | 1530 | 1492 | 1450 | 1578 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | - | 51 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 461 | 400 | 624 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | QR25 |
排量(mL): | 1368 | 1598 | 1998 | 2488 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 165 | 167 | 158 | 186 |
最大功率(kW): | 121 | 123 | 116 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 245 | 202 | 233 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500 | 1400-4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | - | 13 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | Dual S-VT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 歐V+OBD/國(guó)V+OBD | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | - | - | 18.8 |
離去角(°): | 24 | - | - | 22.9 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 196 | 209 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.6 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | ● | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | - | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ● | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ○ | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 6 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<