全新家族化造型 實(shí)拍奔馳全新一代CLS
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】在四門(mén)豪華Coupe這一細(xì)分市場(chǎng)中,CLS可以說(shuō)是鼻祖車(chē)型,早在2004年,奔馳就推出了第一代CLS級(jí)(W219),搶占了這一細(xì)分市場(chǎng)的先機(jī),比其競(jìng)品車(chē)型寶馬6系Gran Coupe和奧迪A7分別早了8年和6年。而在今年,奔馳CLS也迎來(lái)了它的第三代車(chē)型。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
Coupe一次來(lái)源于法語(yǔ),最初是指雙座四輪轎式馬車(chē),而后來(lái)逐漸演變成雙門(mén)硬頂2座或2+2座跑車(chē),而奔馳在2003年推出的CLS級(jí)則開(kāi)創(chuàng)了四門(mén)Coupe的先河,Coupe和轎車(chē)的結(jié)合不僅賦予了CLS跑車(chē)般的線條,又保留了方便后排乘客的四門(mén)設(shè)計(jì)。
第三代奔馳CLS已經(jīng)在不久前結(jié)束的深港澳車(chē)展上正式登陸中國(guó)市場(chǎng),售價(jià)為80.88-83.88萬(wàn)元,采用了最新的奔馳家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言,造型更加兇悍,而優(yōu)雅感則相對(duì)被削弱了不少。
![]() |
奔馳CLS級(jí)車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):53.88~91.88萬(wàn)最高降13.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
延續(xù)了歷代車(chē)型低矮的車(chē)身造型,第三代CLS的尺寸為4988/1890/1427mm,在長(zhǎng)度和寬度上相較現(xiàn)款車(chē)型有所增加,達(dá)到2939mm的軸距使得新車(chē)看起來(lái)更加修長(zhǎng)。
除了360°全景影像之外,全新CLS還配備了搭載新一代駕駛輔助系統(tǒng),攝像頭、雷達(dá)的硬件參數(shù)全面升級(jí),可選駕駛輔助套件包括主動(dòng)控制距離、車(chē)道保持輔助、主動(dòng)轉(zhuǎn)向輔助、主動(dòng)限速輔助、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、主動(dòng)緊急避讓等。
第三代CLS的內(nèi)飾我們已經(jīng)十分熟悉,類(lèi)似的設(shè)計(jì)已經(jīng)應(yīng)用在現(xiàn)款奔馳E級(jí)和S級(jí)上,大面積真皮+實(shí)木的組合盡顯豪華,而全新的運(yùn)動(dòng)型方向盤(pán)和渦輪狀造型的空調(diào)出風(fēng)口則更充滿個(gè)性。
目前在國(guó)內(nèi)上市的第三代奔馳CLS只提供兩款車(chē)型,分別是350 4MATIC和350 4MATIC先型特別版,看到350的尾標(biāo),一定有不少人會(huì)認(rèn)為這車(chē)搭載了3.0T發(fā)動(dòng)機(jī),但其實(shí)它只是采用了代號(hào)為M264的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),加上48V弱混系統(tǒng)的組合,綜合功率可以達(dá)到220Kw(299PS),最大扭矩為400N·m,表現(xiàn)已經(jīng)超越了舊款CLS320鎖搭載的3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)。
總結(jié):
全新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言無(wú)疑是目前第三代CLS最大的爭(zhēng)議點(diǎn),有人認(rèn)為它過(guò)于激進(jìn),缺失美感,有人則認(rèn)為它更加動(dòng)感,充滿活力,造型這種見(jiàn)仁見(jiàn)智的東西我們就不做過(guò)多解讀了。雖然全新CLS在科技配置和動(dòng)力上有明顯的提升,但對(duì)于一輛2.0排量的四缸車(chē)來(lái)說(shuō),超過(guò)80萬(wàn)的定價(jià)能否被接受,就得看大家自己判斷了。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邱健 攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 高子健)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC 先型特別版 |
官方價(jià): | 80.88萬(wàn) | 83.88萬(wàn) |
廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2018-06 | 2018-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 299 | 299 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4988×1890×1427 | 4988×1890×1427 |
軸距(mm): | 2939 | 2939 |
最高車(chē)速(km/h): | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.2 | 6.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.2 | 9.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4988 | 4988 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1427 | 1427 |
軸距(mm): | 2939 | 2939 |
前輪距(mm): | 1618 | 1618 |
后輪距(mm): | 1624 | 1624 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M264 | M264 |
排量(mL): | 1991 | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 299 | 299 |
最大功率(kW): | 220 | 220 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-4000 | 3000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 | 9 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 275/35 R19 | 275/35 R19 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ | ○ |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ● |
車(chē)頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | ○ |
疲勞駕駛提示: | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<