三款20萬(wàn)以下高性價(jià)比合資品牌SUV推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】 國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)近年來(lái)可謂是百花齊放,自主品牌銷量節(jié)節(jié)攀升,這給到合資品牌很大的壓力。許多合資品牌紛紛開(kāi)始拓展產(chǎn)品線,面對(duì)自主品牌高性價(jià)比的策略,不少合資緊湊級(jí)SUV的價(jià)格都下探20以下。今天就為大家?guī)?lái)三款兼具品質(zhì)、可靠性與性價(jià)比的合資品牌SUV產(chǎn)品,并為大家推薦20萬(wàn)之內(nèi)最值得購(gòu)買的車型。
![]() |
天逸 C5 AIRCROSS 2019款 1.6T 350THP車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.37~17.37萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
法系品牌的外觀設(shè)計(jì)總是與眾不同,天逸C5 圓潤(rùn)的造型和分體式大燈都是超脫如今大多數(shù)汽車廠商設(shè)計(jì)框架的。天逸C5獨(dú)特設(shè)計(jì)能夠讓人第一眼就牢牢的記住,它充滿未來(lái)感的設(shè)計(jì)與色彩碰撞會(huì)讓看慣了傳統(tǒng)SUV的消費(fèi)者眼前一亮。
天逸C5圓潤(rùn)的車身線條讓其前衛(wèi)的設(shè)計(jì)看起來(lái)也顯得非常具有親和力,前臉采用與當(dāng)下流行的大嘴繼而相反的設(shè)計(jì),上下分體的狹長(zhǎng)格柵更為拉伸橫向視覺(jué),用設(shè)計(jì)的力量展現(xiàn)了磅礴的氣勢(shì),而非一味的追求大,下格柵兩個(gè)紅色勾勒的格柵也帶來(lái)的一些戰(zhàn)斗感。
天逸C5車身尺寸4510×1860×1705mm,擁有2730mm的超長(zhǎng)軸距傲視同級(jí)別對(duì)手,同時(shí)擁有同級(jí)優(yōu)秀的車寬和車高,為車內(nèi)寬奢空間帶來(lái)絕佳的硬件基礎(chǔ)。
畢竟隨著消費(fèi)群體的年輕化,大家對(duì)于這種略微夸張的中網(wǎng)線條也容易接受了。而且SUV天逸在車身上還大膽地用上撞色搭配,要是放在轎車上可能會(huì)有點(diǎn)突兀,但用在SUV身上反而異常出彩。
天逸C5的尾燈采用全LED光導(dǎo)帶設(shè)計(jì),大眼睛里套著四個(gè)小眼睛,與整車圓潤(rùn)的設(shè)計(jì)保持一致。圓燈的造型帶有一絲復(fù)古的味道,LED光導(dǎo)帶的配置卻有著強(qiáng)烈的科技感,法系品牌浪漫設(shè)計(jì)在這里展現(xiàn)的淋漓盡致。
天逸C5樂(lè)享版配備了18英寸輪轂,雙色花瓣設(shè)計(jì)與車身整體設(shè)計(jì)非常的搭,相比同級(jí)其他對(duì)手普遍17英寸的配備要顯得大氣許多。
天逸C5的內(nèi)飾充滿了法蘭西設(shè)計(jì)師的浪漫情懷,同樣前衛(wèi)的設(shè)計(jì)與豪華的用料,讓天逸C5的內(nèi)飾體驗(yàn)遠(yuǎn)超同級(jí)水準(zhǔn),內(nèi)飾引入了很多類似C6中箱包式的設(shè)計(jì),細(xì)膩的皮革質(zhì)感讓人心醉。
新車還裝配有12.3英寸全液晶數(shù)字儀表盤(pán),呈現(xiàn)出的科技感絕非這個(gè)價(jià)位的對(duì)手可比。全液晶數(shù)字儀表盤(pán)共擁有5種顯示模式自由切換,你的座駕你做主。
8英寸彩色觸摸中控屏內(nèi)置雪鐵龍最新的車載多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)。與12.3英寸全液晶數(shù)字儀表盤(pán)可以實(shí)現(xiàn)雙屏聯(lián)動(dòng),將多媒體、導(dǎo)航等信息投射到液晶儀表盤(pán)上,帶來(lái)極致駕控體驗(yàn)的同時(shí)提升安全性。
樂(lè)享型的座椅采用真皮織物拼接材質(zhì),高檔真皮凸顯質(zhì)感與豪華感,與人體接觸面采用織物則保證了座椅的舒適度與耐用性。
“游艇式”的電子擋把握感也足夠舒適,電子擋桿為中控下方也創(chuàng)造了一個(gè)巨大的儲(chǔ)物格。
全車四窗非常貼心的都配備了一鍵升降。
天逸C5的后備箱常規(guī)容積達(dá)到了516L,更規(guī)整的空間不但帶來(lái)超大尾廂,尾廂空間利用率也非常的高。尾廂底板可以調(diào)節(jié)高度,放倒第二排之后可以營(yíng)造出巨大的全平尾廂空間,也可以拓展常規(guī)容積。
天逸C5在硬件方面擁有2730mm的軸距和1860mm的車寬,所以車內(nèi)前后排空間都非常寬奢,頭部空間都超過(guò)了一拳,后排的腿部空間接近三拳,并且后排擁有全平地臺(tái),在整體空間表現(xiàn)上同級(jí)罕有敵手,還有全景天窗加持打造舒適駕乘體驗(yàn)。
350THP樂(lè)享型采用1.6T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)輸出122kW(167PS)、245N·m,匹配6AT自動(dòng)變速箱,官方油耗百公里油耗6.8L。
樂(lè)享型增配了PHC自適應(yīng)液壓懸架、定速巡航,PHC自適應(yīng)液壓懸架原本只在2018款天逸頂配上出現(xiàn),其能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)不同路況下避震器的風(fēng)格取向。面對(duì)細(xì)碎顛簸時(shí),懸掛處于較軟、偏向舒適的狀態(tài),盡可能過(guò)濾掉引起不適的細(xì)小振動(dòng),而在面對(duì)較大坑洼時(shí),懸掛會(huì)保持緊繃硬朗,以提供更好的支撐。
雪鐵龍?zhí)煲軨5在SUV界可以算是非常特立獨(dú)行的車型了,前衛(wèi)扎眼的外觀能讓你擁有奇高的回頭率,內(nèi)飾的豪華質(zhì)感也是同級(jí)罕見(jiàn),寬大的乘坐空間滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求,科技多媒體配置也全面提升。過(guò)去的一段時(shí)間里,法系品牌可以說(shuō)是最努力改變最大的了,雪鐵龍旗下天逸C5、云逸C4從外觀、內(nèi)飾、配置和空間都得到全面提升,不光在合資品牌中脫穎而出,定價(jià)也已經(jīng)趨于合理,不失為一個(gè)高性價(jià)比的選擇。
![]() |
途岳 2019款 280TSI 舒適版 國(guó)VI車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):18.68~18.68萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
途岳作為上汽大眾在緊湊級(jí)市場(chǎng)的種子選手背負(fù)著家族年輕化使命的重任。脫胎于大眾集團(tuán)MQB平臺(tái)的途岳外形類似家族大哥途昂,延續(xù)了硬朗英氣但時(shí)尚有品的“肌肉男”形象。
途岳整體方正的外觀設(shè)計(jì)給人一種很實(shí)在的硬派SUV之感,另外途岳的細(xì)節(jié)地方有著不少精致的設(shè)計(jì),像中網(wǎng)的鍍鉻飾條采用菱形紋裝飾,兩側(cè)方正造型的矩陣式頭燈,獨(dú)立設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)向燈、內(nèi)凹造型的車身尾部和銀色下護(hù)板等。
從車身線條來(lái)看,途岳形態(tài)方正,鋒利筆直的腰線貫穿首尾,讓途岳擁有SUV慣有的硬氣質(zhì)感。途岳車身尺寸為,4453×1841×1632mm,軸距為2680mm,屬于較為標(biāo)準(zhǔn)的緊湊級(jí)SUV尺寸。
舒適版的外部配置一般,大燈采用全鹵素光源。
上汽大眾途岳采用“T”字形的內(nèi)飾布局,另外它還提供兩種內(nèi)飾風(fēng)格,分別是雅致黑和風(fēng)雅棕。另外內(nèi)部橫向一體式設(shè)計(jì)飾板展增強(qiáng)了視覺(jué)延展性,讓人覺(jué)得內(nèi)部空間感更大,最后在用料方面,主要通過(guò)簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)與撞色設(shè)計(jì)凸顯質(zhì)感,豪華感上表現(xiàn)稍顯不足。
在車內(nèi)配置上,途岳擁有氛圍燈、10.25英寸全液晶儀表盤(pán)和8英寸觸摸顯示屏等。
途岳舒適版配備了1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配7速雙離合變速箱的動(dòng)力組合,最大功率110kw,最大扭矩250N.m。
自從途觀L加長(zhǎng)升格到了中型SUV之后,大眾旗下緊湊級(jí)SUV產(chǎn)品就出現(xiàn)了空缺,這個(gè)最重要級(jí)別一直由老途觀在頂著。如今南北大眾用探歌和途岳不上了這個(gè)缺口,途岳沿用了途昂的硬朗外觀,內(nèi)飾、配置、空間都表現(xiàn)的中規(guī)中矩,沒(méi)有明顯短板,受惠于大眾品牌的口碑加持,在價(jià)格來(lái)到20以下后,也是不錯(cuò)的高性價(jià)比選擇。
![]() |
探界者 2019款 535T 兩驅(qū)馭界版車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.19~19.99萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
探界者整體更有SUV那種“越野”范兒,而且還很現(xiàn)代,線條刻畫(huà)得更有沖擊感,像是一個(gè)肌肉猛男,讓你很直接地感受到它是一臺(tái)擁有著不凡表現(xiàn)的車。
探界者車身尺寸為4652x1843x1693mm,軸距為2725mm,車身尺寸條件上探界者非常出眾,不單在外觀上體現(xiàn)出足夠的氣勢(shì),為內(nèi)部的寬大空間也奠定了基礎(chǔ)。
對(duì)于內(nèi)飾來(lái)說(shuō),探界者整體設(shè)計(jì)偏向年輕化,做工及用料還算不錯(cuò),飛翼式雙座艙設(shè)計(jì)搭配大面積軟質(zhì)真皮包裹,給乘客很強(qiáng)的科技感與運(yùn)動(dòng)感,總的來(lái)說(shuō)算不上豪華。
探界者的多媒體系統(tǒng)內(nèi)容可謂相當(dāng)豐富,功能多樣化并且十分全面,操作起來(lái)也得心應(yīng)手,使用流暢度還是很高的,安吉星、手機(jī)互聯(lián)、APP遠(yuǎn)程啟動(dòng)等都非常實(shí)用。
2019款 探界者 535T 兩驅(qū)馭界版新增了電動(dòng)尾門。
535T 兩驅(qū)馭界版搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為132kW(180PS)、275N·m,匹配6速手自一體變速箱。
探界者的外觀更符合年輕人的口味,內(nèi)飾上也更注重科技感。探界者在空間和科技配置頗有亮點(diǎn),動(dòng)力方面則1.5T表現(xiàn)還算中規(guī)中矩,2.0T則會(huì)更迅猛一些。雪佛蘭的終端優(yōu)惠也是頗為給力,如果您對(duì)運(yùn)動(dòng)科幻的設(shè)計(jì)更感興趣,那探界者也不失為一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 洪曉峰)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 天逸 C5 AIRCROSS 2019款 1.6T 350THP樂(lè)享型 | 途岳 2019款 280TSI 舒適版 國(guó)Ⅵ | 探界者 2019款 535T 兩驅(qū)馭界版 |
官方價(jià): | 17.37萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 19.99萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 上汽大眾 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-10 | 2018-10 | 2018-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 150 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 250 | 275 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4510×1860×1705 | 4453×1841×1632 | 4652×1843×1688 |
軸距(mm): | 2730 | 2680 | 2725 |
最高車速(km/h): | - | 200 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.1 | 9.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6 | 6.7 |
電池質(zhì)保期: | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4510 | 4453 | 4652 |
寬度(mm): | 1860 | 1841 | 1843 |
高度(mm): | 1705 | 1632 | 1688 |
軸距(mm): | 2730 | 2680 | 2725 |
前輪距(mm): | 1587 | 1576 | 1573 |
后輪距(mm): | 1621 | 1541 | 1585 |
最小離地間隙(mm): | 201 (空載) | - | - |
車重(kg): | 1490 | 1405 | 1520 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 51 | 56 |
后備廂容積(L): | 516 | 455 | 431 |
后備廂最大容積(L): | 1310 (座椅放倒) | 1543 (座椅放倒) | 1505 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 10UF01 5G02 | EA211 | LYX |
排量(mL): | 1598 | 1395 | 1490 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 150 | 180 |
最大功率(kW): | 123 | 110 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5000 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 250 | 275 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1750-3000 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.2 | - | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)VI | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/60 R16 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/60 R16 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 R17 | T125/70 R18 | - |
接近角(°): | 20 | 19 | 18 |
離去角(°): | 27 | 21 | 17 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 (空載) | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | - | ● |
天窗尺寸(mm): | 985×705 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | ● |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | - | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | ○ |
全液晶儀表盤(pán): | ● | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | ● | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 織物 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | 全車 | 全車 | 駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<