大塊頭的實(shí)力較量 長安CS95對(duì)比傳祺GS8
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】自從SUV逐漸被人們喜愛之后,以大為美的觀念也逐漸滲透到了汽車領(lǐng)域。目下的SUV無非走的兩條路線,一條是偏向年輕時(shí)尚的都市風(fēng)格,一條是硬朗大氣的硬漢風(fēng)格。對(duì)于中型SUV而言,較大的車身尺寸讓它們有能力展現(xiàn)出自己的肌肉,而事實(shí)上這類硬派SUV對(duì)于男人的誘惑力是非常強(qiáng)的,只可惜這類車往往價(jià)格讓人敬而遠(yuǎn)之,直到廣汽傳祺GS8和長安CS95的出現(xiàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在廣汽傳祺GS8亮相車展的時(shí)候,那種火爆程度確實(shí)讓人驚訝,硬漢式的外觀俘獲了很多男人的心,其自主車型的身份也讓人們多了許多期待。在傳祺GS8風(fēng)風(fēng)火火了一段時(shí)間后,長安CS95的到來再次吸引了人們的目光。兩個(gè)大塊頭相遇,一場對(duì)抗是在所難免的。如果來場文武大比拼,誰會(huì)勝出呢?我們一起來看看吧。
對(duì)于兩款以大著稱的SUV而言,想必大家會(huì)很關(guān)心這兩款車誰更大。畢竟在這個(gè)以大為美的SUV時(shí)代,大尺寸本身就是一種競爭優(yōu)勢。相比之下長安CS95的各方面尺寸都要占據(jù)優(yōu)勢,也很符合中大型SUV的定位。4949mm的長度讓CS95在自主SUV中鶴立雞群,而寬和高也均大于廣汽傳祺GS8。不過傳祺GS8的離地間隙要高于長安CS95,通過性更好。值得一提的是,長安CS95的軸距是2810mm,比傳祺GS8僅僅多出了10mm,因此較長的車身并不能直接為長安CS95帶來空間上的優(yōu)勢。至于尺寸的差異帶來的造型上的不同,我們第二頁詳細(xì)說。
![]()
|
車身尺寸對(duì)比表 | ||
車型 | 長安CS95 | 廣汽傳祺GS8 |
長度(mm) | 4949 | 4810 |
寬度(mm) | 1930 | 1910 |
高度(mm) | 1785 | 1770 |
軸距(mm) | 2810 | 2800 |
如果單看兩者的配置,可以發(fā)現(xiàn)長安CS95的低配車型亮點(diǎn)配置更多一些。以兩者的最低配為例,長安CS95提供了胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、LED前大燈、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)以及真皮方向盤和仿皮材質(zhì)座椅。而傳祺GS8的電動(dòng)天窗、自動(dòng)頭燈和感應(yīng)雨刷也是亮點(diǎn)??紤]到長安CS95的起售價(jià)比傳祺GS8的更低,面對(duì)這樣的起步配置,還是長安CS95更具優(yōu)勢。而高配車型的配置兩者可謂是各有千秋,但如果加入價(jià)格因素,配置上的優(yōu)勢還是傾向于長安CS95。詳細(xì)配置對(duì)比可見第三頁。
雖然長安CS95的車身尺寸更具優(yōu)勢,但是軸距的優(yōu)勢并不明顯,因此空間方面還是有很大的可比性的。通過實(shí)際的乘坐體驗(yàn)來看,兩者的空間表現(xiàn)都能夠滿足需求。在第二排座椅處于中間位置的時(shí)候,頭部和腿部都能夠有充足的剩余空間,同時(shí)也能夠保證第三排的乘坐空間。第三排的空間對(duì)于兩位體驗(yàn)者來說能夠有剩余,橫向空間也足夠充裕。如果換做體型嬌小的乘客,應(yīng)對(duì)短途乘坐是完全沒有問題的。
兩款車都搭載了2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)以及6檔手自一體變速箱。從賬面數(shù)據(jù)來看,長安CS95的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)占有更大的優(yōu)勢,不論是最大功率還是峰值扭矩的表現(xiàn)都更突出。兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)都可以在1750rpm時(shí)爆發(fā)出峰值扭矩,只不過傳祺GS8的轉(zhuǎn)速區(qū)域更廣,高轉(zhuǎn)速下的加速表現(xiàn)應(yīng)當(dāng)更突出。至于兩者在駕駛表現(xiàn)上究竟有何不同,我們第四頁詳細(xì)說。
動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | ||
車型 | 長安CS95 | 廣汽傳祺GS8 |
最大功率(kW) | 171 | 148 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-5500 | 5200 |
峰值扭矩(N·m) | 360 | 320 |
峰值扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1750-4000 |
小結(jié):從兩者比較受關(guān)注的幾個(gè)點(diǎn)的對(duì)比來看,可謂是各有勝負(fù)。長安CS95的中大型SUV身份確實(shí)帶來了尺寸上的優(yōu)勢,但是空間表現(xiàn)并沒有在傳祺GS8面前占到什么優(yōu)勢,而長安CS95的豐富配置和實(shí)惠的價(jià)格也沒有讓傳祺GS8占到什么便宜。由此來看,兩者還是勢均力敵的。我們接著往下看。
雖然兩者體型都很大,但是展現(xiàn)出來的風(fēng)格還是有所差異的。如果把長安CS95比喻成性格內(nèi)斂的肌肉男,那么傳祺GS8就是性格張揚(yáng)的硬漢。相比之下長安CS95的外觀親和力更強(qiáng),硬派的身線并不會(huì)給人拒之千里的感覺。傳祺GS8的設(shè)計(jì)則不同,張揚(yáng)犀利的造型盡顯硬漢的風(fēng)格,雖然沒有長安CS95那么暖男,但是時(shí)尚大膽的造型也確實(shí)很符合消費(fèi)者的喜好。給人的第一印象會(huì)更深刻。
長安CS95的內(nèi)飾采用家族化的設(shè)計(jì),以家用簡約為主。規(guī)整的中控臺(tái)搭配銀色裝飾,顯得整體感很強(qiáng)。木紋飾板的加入提升了長安CS95內(nèi)飾的品質(zhì),做工在該級(jí)別中也算是上乘。相比之下傳祺GS8的內(nèi)飾設(shè)計(jì)更具現(xiàn)代感和豪華氛圍,橫向木紋飾板貫穿兩側(cè)車門,營造出較寬的視覺效果,雙色內(nèi)飾也是當(dāng)下非常流行的。
傳祺GS8的一大亮點(diǎn)就是豐富的配置,長安CS95如果想與其競爭,就一定要在配置上展現(xiàn)出優(yōu)勢。我們先拿最低配車型做配置對(duì)比,長安CS95是360T 兩驅(qū)智享版,傳祺GS8是320T 兩驅(qū)精英版。這兩款車均為兩驅(qū)五座車型,售價(jià)上長安CS95要便宜4000元。在擁有價(jià)格優(yōu)勢的情況下,長安CS95擁有更多亮點(diǎn)配置,如胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、LED頭燈、GPS導(dǎo)航等,與傳祺GS8的自動(dòng)頭燈和電動(dòng)天窗相比要更有誘惑力。因此對(duì)于兩款車的低配車型來說,長安CS95全系標(biāo)配的配置要更豐富。
最低配車型配置對(duì)比表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 15.98萬 | 16.38萬 |
價(jià)格差 | 4000元 | |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | - |
陡坡緩降 | - | ● |
電動(dòng)天窗 | - | ● |
真皮方向盤 | ● | - |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 織物 |
近光燈 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | LED | 鹵素 |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
外后視鏡加熱 | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - |
感應(yīng)雨刷 | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
接下來我們看看中配車型的配置情況。對(duì)比的長安CS95是360T 兩驅(qū)智領(lǐng)版,廣汽傳祺GS8選擇的是320T 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版。這兩款車的配置對(duì)比可謂是來了個(gè)180°反轉(zhuǎn),傳祺GS8的價(jià)格要便宜5000元,并且多出了前排座椅加熱通風(fēng)功能、方向盤加熱和全景攝像頭等功能,并線輔助的出現(xiàn)在中配車中也不多見。相比之下長安CS95的亮點(diǎn)就只有電動(dòng)后備廂以及強(qiáng)調(diào)音響效果的先鋒10揚(yáng)聲器功放系統(tǒng)了。
中配車型配置差異表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 18.78萬 | 18.28萬 |
價(jià)格差 | 5000元 | |
陡坡緩降 | - | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | - |
方向盤換擋 | - | ● |
方向盤加熱 | - | ● |
全景攝像頭 | - | ● |
電動(dòng)座椅記憶 | - | ● |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前- / 后- | 前● / 后- |
后視鏡記憶 | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● |
揚(yáng)聲器品牌 | 先鋒 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 10 | 6 |
并線輔助 | - | ● |
來看看兩款車的頂配車型的配置表現(xiàn)。長安CS95頂配的四驅(qū)智尊版的售價(jià)要比廣汽傳祺GS8的四驅(qū)至尊版便宜了整整3萬元,價(jià)格上很有誘惑力。從配置來看,頂配車型可謂是各有千秋。長安CS95不僅提供了前排座椅加熱通風(fēng),還有座椅按摩功能,并且還提供了自動(dòng)泊車的功能,都是當(dāng)下熱門高科技配置。傳祺GS8除了方向盤換檔和加熱外,則多出了發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù),整體亮點(diǎn)是明顯不如長安CS95。對(duì)于這兩款車型來說,不論是安全配置還是科技配置都做到了完備,但是考慮價(jià)格和亮點(diǎn)配置等因素,還是長安CS95的頂配車型更具吸引力。
頂配車型配置對(duì)比表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 22.98萬 | 25.98萬 |
價(jià)格差 | 3萬 | |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后- |
方向盤換擋 | - | ● |
方向盤加熱 | - | ● |
前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 前- / 后- |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
長安CS95的發(fā)動(dòng)機(jī)從賬面數(shù)據(jù)來看占據(jù)優(yōu)勢,但是實(shí)際駕駛感受是和外觀風(fēng)格一致的,偏內(nèi)斂舒適。油門的響應(yīng)并不是非常敏銳,動(dòng)力的輸出表現(xiàn)線性平順而非暴躁,這使得在起步和加速時(shí)的動(dòng)力輸出不會(huì)太唐突。搭配的6AT變速箱擁有0.8秒的換檔響應(yīng)速度,與發(fā)動(dòng)機(jī)的配合顯得很默契。雖然駕駛風(fēng)格偏舒適,但是充足的動(dòng)力還是讓CS95可以輕松應(yīng)對(duì)高速的行駛。CS95采用前麥弗遜式獨(dú)立懸掛以及后多連桿式獨(dú)立懸掛,懸掛的調(diào)校不算軟,但是能夠保證足夠的舒適性,且能夠良好的抑制側(cè)傾。整體來看,長安CS95的駕駛感受還是偏舒適家用的。
與前者的舒適風(fēng)格不同,傳祺GS8的油門響應(yīng)非常靈敏,在輕點(diǎn)油門的情況下就能夠感受到動(dòng)力的輸出。雖然渦輪同樣是在1750rpm介入,但是在4000rpm這樣的高轉(zhuǎn)速下加速,GS8也依舊能夠擁有非常出色的加速表現(xiàn)。6AT的變速箱配合的同樣非常默契,低檔位下的動(dòng)力輸出也很順暢。傳祺GS8的懸掛系統(tǒng)與長安CS95一致,底盤給人的感覺雖然偏向舒適,但是非常緊湊,對(duì)路面的顛簸過濾的也足夠干凈,不會(huì)給人松散的感覺。再加上多種駕駛模式切換以及換檔撥片,傳祺GS8的同樣具有玩味。
編輯總結(jié):通過對(duì)兩款車進(jìn)行詳細(xì)的對(duì)比我們發(fā)現(xiàn),長安CS95的整體駕駛風(fēng)格偏向舒適家用,而傳祺GS8顯得更張揚(yáng)個(gè)性,可以說兩款車對(duì)應(yīng)了兩種不同需求的消費(fèi)人群。如果從配置的角度來看,傳祺GS8曾經(jīng)巨大優(yōu)勢已經(jīng)不再明顯了,尤其是對(duì)于低配車型來說,沒有長安CS95亮點(diǎn)多,好在傳祺GS8的中配車型的表現(xiàn)依舊很搶眼,拉回不少分?jǐn)?shù)。對(duì)于看重配置的買家來說,結(jié)合自己的預(yù)算,就不難做出選擇了。至于兩款車的造型設(shè)計(jì),就看自己的喜好了,雖然都是大塊頭,但是兩者的風(fēng)格還是明顯不同的,一個(gè)內(nèi)斂有內(nèi)涵,一個(gè)外向講顏值,都是有不同消費(fèi)人群針對(duì)性的車型。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 長安CS95 2017款 360T 四驅(qū)智尊版 7座 | 傳祺GS8 2016款 320T 四驅(qū)至尊版 |
官方價(jià): | 22.98萬 | 25.98萬 |
廠商: | 長安汽車 | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2016-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 232 | 201 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 320 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4949×1930×1785 | 4810×1910×1770 |
軸距(mm): | 2810 | 2800 |
最高車速(km/h): | 190 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.3 | 9.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4949 | 4810 |
寬度(mm): | 1930 | 1910 |
高度(mm): | 1785 | 1770 |
軸距(mm): | 2810 | 2800 |
前輪距(mm): | 1625 | 1630 |
后輪距(mm): | 1625 | 1632 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 200 |
車重(kg): | 2002 | 1990 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 64 | 66 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL486ZQ3 | 4B20M1 |
排量(mL): | 1998 | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 232 | 201 |
最大功率(kW): | 171 | 148 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-5500 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | - |
行程(mm): | 86 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 21 |
離去角(°): | - | 25 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
方向盤加熱: | - | ● |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<